單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數(shù) | 姓 名 | 性別 | 面試分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
G101 | 蘇州市吳中區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | G001 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究 | 1 | 秦旭亮 | 男 | 72.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G101 | 蘇州市吳中區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | G001 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究 | 1 | 楊婷婷 | 女 | 67.40 | 2 | ||
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G002 | 技術(shù)員 | 1 | 汪亮召 | 男 | 74.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G002 | 技術(shù)員 | 1 | 岳崢 | 男 | 68.00 | 2 | ||
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G002 | 技術(shù)員 | 1 | 洪朗 | 男 | — | 缺考 | ||
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G003 | 技術(shù)員 | 1 | 趙亞迪 | 女 | 67.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G003 | 技術(shù)員 | 1 | 張?chǎng)? | 女 | 67.20 | 2 | ||
G102 | 蘇州市吳中區(qū)住房保障管理中心 | G003 | 技術(shù)員 | 1 | 唐紫瓊 | 女 | 66.60 | 3 | ||
G103 | 蘇州市吳中區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | G004 | 技術(shù)員 | 1 | 代曉瞳 | 女 | 74.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G103 | 蘇州市吳中區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | G004 | 技術(shù)員 | 1 | 鐘嬛予 | 女 | 70.10 | 2 | ||
G103 | 蘇州市吳中區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | G004 | 技術(shù)員 | 1 | 徐穎 | 女 | 68.80 | 3 | ||
G104 | 蘇州市吳中區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | G005 | 技術(shù)員 | 1 | 肖宇 | 女 | 77.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G104 | 蘇州市吳中區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | G005 | 技術(shù)員 | 1 | 王傲鵬 | 男 | 72.00 | 2 | ||
G104 | 蘇州市吳中區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | G005 | 技術(shù)員 | 1 | 陳梓丹 | 女 | 50.40 | 3 | ||
G105 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)蘇州市吳中區(qū)支會(huì)辦公室 | G006 | 貿(mào)易促進(jìn)專(zhuān)員 | 1 | 盧琪琪 | 女 | 75.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G105 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)蘇州市吳中區(qū)支會(huì)辦公室 | G006 | 貿(mào)易促進(jìn)專(zhuān)員 | 1 | 陳阿麗 | 女 | 71.40 | 2 | ||
G105 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)蘇州市吳中區(qū)支會(huì)辦公室 | G006 | 貿(mào)易促進(jìn)專(zhuān)員 | 1 | 徐可欣 | 女 | 69.40 | 3 | ||
G106 | 蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 | G007 | 審計(jì)員 | 1 | 孫嫡澳 | 女 | 74.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G106 | 蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 | G007 | 審計(jì)員 | 1 | 王一晟 | 男 | 73.40 | 2 | ||
G106 | 蘇州市吳中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)服務(wù)中心 | G007 | 審計(jì)員 | 1 | 倪鑫炎 | 女 | 65.20 | 3 | ||
G107 | 蘇州市吳中區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | G008 | 審計(jì)員 | 1 | 陳楊 | 女 | 76.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G107 | 蘇州市吳中區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | G008 | 審計(jì)員 | 1 | 朱菊梅 | 女 | 73.40 | 2 | ||
G107 | 蘇州市吳中區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | G008 | 審計(jì)員 | 1 | 孫一文 | 女 | 70.60 | 3 | ||
G107 | 蘇州市吳中區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | G008 | 審計(jì)員 | 1 | 顧秋凡 | 女 | 69.40 | 4 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G009 | 疾病預(yù)防 | 5 | 陸昊 | 男 | 72.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G009 | 疾病預(yù)防 | 5 | 孟令進(jìn) | 男 | 69.10 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G009 | 疾病預(yù)防 | 5 | 鄔東 | 男 | 69.00 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 馬慧敏 | 女 | 74.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 龍修琛 | 女 | 73.60 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 綜評(píng)排名在前 |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 謝家蕙 | 女 | 73.60 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 張穎 | 女 | 71.00 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 楊崳惠 | 女 | 68.80 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 綜評(píng)排名在前 |
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 張亞茹 | 女 | 68.80 | 6 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 卜憶群 | 女 | 68.50 | 7 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 劉佳琳 | 女 | 66.20 | 8 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 章如意 | 女 | 66.00 | 9 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 周海霞 | 女 | 65.40 | 10 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 馮佳璐 | 女 | 65.20 | 11 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 張玲云 | 女 | 62.60 | 12 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 趙鳳儀 | 女 | 62.00 | 13 | ||
G108 | 蘇州市吳中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | G010 | 疾病預(yù)防 | 5 | 姚琴琴 | 女 | 27.60 | 14 | ||
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G011 | 城建規(guī)劃管理人員 | 1 | 姚穰原 | 女 | 74.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G011 | 城建規(guī)劃管理人員 | 1 | 楊意娜 | 女 | 73.30 | 2 | ||
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G011 | 城建規(guī)劃管理人員 | 1 | 唐林 | 男 | 71.40 | 3 | ||
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G011 | 城建規(guī)劃管理人員 | 1 | 潘始潛 | 女 | 69.60 | 4 | ||
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G012 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展人員 | 1 | 郭青云 | 女 | 71.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G012 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展人員 | 1 | 顧紫荊 | 女 | — | 缺考 | ||
G109 | 蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)機(jī)關(guān)管理服務(wù)中心 | G012 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展人員 | 1 | 黃佳婧 | 女 | — | 缺考 | ||
G110 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | G013 | 化學(xué)工程員 | 1 | 王祝君 | 女 | 70.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G110 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | G013 | 化學(xué)工程員 | 1 | 于妍 | 女 | — | 缺考 | ||
G110 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | G014 | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 | 杜玥 | 女 | 74.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G110 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | G014 | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 | 武潔 | 女 | 72.20 | 2 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G015 | 分析研究員 | 1 | 史正武 | 男 | 74.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G015 | 分析研究員 | 1 | 鐘小淼 | 男 | 73.00 | 2 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G015 | 分析研究員 | 1 | 嚴(yán)泰戈 | 男 | 72.60 | 3 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G015 | 分析研究員 | 1 | 賈勝銀 | 男 | — | 缺考 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G016 | 分析研究員 | 1 | 許純子 | 女 | 76.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G016 | 分析研究員 | 1 | 胡智媛 | 女 | 73.80 | 2 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G016 | 分析研究員 | 1 | 樊雙陽(yáng) | 女 | 73.40 | 3 | ||
G111 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)招商服務(wù)中心 | G016 | 分析研究員 | 1 | 陳思 | 女 | 68.20 | 4 | ||
G112 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)企業(yè)服務(wù)中心 | G017 | 工程技術(shù)員 | 1 | 朱家正 | 男 | 75.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G112 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)企業(yè)服務(wù)中心 | G017 | 工程技術(shù)員 | 1 | 張明明 | 女 | 74.20 | 2 | ||
G112 | 江蘇省吳中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(籌)企業(yè)服務(wù)中心 | G017 | 工程技術(shù)員 | 1 | 董紫艷 | 女 | 69.60 | 3 | ||
G113 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 | G018 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 1 | 黃嘯宇 | 男 | 73.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G113 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 | G018 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 1 | 華笛安 | 男 | 69.40 | 2 | ||
G113 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 | G019 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 1 | 李雅迪 | 女 | 75.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G113 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)建設(shè)管理中心 | G019 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 1 | 連紫璇 | 女 | 72.60 | 2 | ||
G115 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | G021 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 1 | 陳玥耳 | 女 | 78.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G115 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | G021 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 1 | 朱怡靜 | 女 | — | 缺考 | ||
G115 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | G022 | 工程審計(jì)員 | 1 | 尉志禮 | 男 | 79.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
G115 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | G022 | 工程審計(jì)員 | 1 | 王檸浩 | 男 | 74.00 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除