精精国产xxxx视频在线,国产不卡一区二区三区在线观看,欧美激情欧美狂野欧美精品,**爱片性色毛片免费,国产成人一区在线,性猛交xxxx乱大交孕妇2十,a一级大片

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘事業(yè)編制教師總成績公示(第二批)

分享至

根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2023﹞2號)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2023年公開招聘事業(yè)編制教師總成績(第二批)予以公示。標紅的為崗位入圍體檢、考察人員。公示時間:7月4日-10日。如有異議請聯(lián)系:鎮(zhèn)江新區(qū)社會發(fā)展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會發(fā)展局紀檢組,電話:0511-83175019。

序號 考生姓名 部門名稱 職位代碼 職位名稱 準考證號 筆試成績 模擬教學 技能測試 面試成績 總成績 排名 備注
1 何夢云 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 403 高中政治教師 707111400707 91 82.20 84.84 1 入圍體檢
2 崔雯青 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 403 高中政治教師 707111401023 98 78.20 84.14 2
3 張海榮 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 403 高中政治教師 707111400919 90 67.20 74.04 3
4 謝佳慧 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110103502 91 74.80 79.66 1 入圍體檢
5 李湘源 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110101917 88.5 73.20 77.79 2 入圍體檢
6 謝曉青 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110102724 86 74.20 77.74 3
7 李瀟威 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110101303 90 72.40 77.68 4
8 呂彥瑾 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110102912 88 68.80 74.56 5
9 朱格格 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 406 初中數(shù)學教師 202110103927 87 0 26.1
10 傅鵬 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 407 初中數(shù)學教師 202110104530 97 80.80 85.66 1 入圍體檢
11 楊立平 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 407 初中數(shù)學教師 202110101124 96 77.00 82.7 2
12 袁珍珍 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 407 初中數(shù)學教師 202110102916 91.5 73.60 78.97 3
13 王梅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111401224 89 81.20 83.54 1 入圍體檢
14 董心 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111400807 83 82.80 82.86 2 入圍體檢
15 武丹鈺 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111401110 83 81.80 82.16 3 入圍體檢
16 倪明 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111401107 85 80.80 82.06 4
17 王璿 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111400712 88 79.00 81.7 5
18 夏瑩瑩 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111400814 90 77.60 81.32 6
19 湯理想 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111401109 89 73.40 78.08 7
20 程平露 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111400717 87.5 0 26.25
21 徐蕾 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111401225 83.5 0 25.05
22 袁懿馨 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 413 初中政治教師 707111400902 83 0 24.9
23 劉新越 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110104016 94 85.40 87.98 1 入圍體檢
24 卜凡 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110100722 100 80.60 86.42 2 入圍體檢
25 趙慧 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110100310 89.5 84.20 85.79 3 入圍體檢
26 宗楊婧 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110105127 95 80.60 84.92 4 入圍體檢
27 陳陽 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110101730 99 77.00 83.6 5
28 張潤欣 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110103825 100 75.80 83.06 6
29 陳新靚 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110104310 86 81.20 82.64 7
30 曹可鵬 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110102521 96.5 75.20 81.59 8
31 嚴晨 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110100228 89 76.00 79.9 9
32 陳麗媛 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110103503 87.5 70.60 75.67 10
33 譚程 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110101606 86 64.80 71.16 11
34 曾金嵐 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110105819 86 63.20 70.04 12
35 赫雅雅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110104722 94 0 28.2
36 莫慧慧 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 419 小學數(shù)學教師 202110103121 86.5 0 25.95
37 常樂 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110104502 85 83.20 83.74 1 入圍體檢
38 季曉雯 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110101512 80 84.40 83.08 2 入圍體檢
39 蔡紫微 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110101710 84 81.00 81.9 3 入圍體檢
40 劉雙 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110100509 77 83.40 81.48 4
41 王藝 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110104413 87 77.60 80.42 5
42 朱文軒 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110103915 88 74.40 78.48 6
43 陳雯 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110103111 81 75.60 77.22 7
44 付元 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110104108 80.5 75.60 77.07 8
45 丁偉明 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 420 小學數(shù)學教師 202110105728 83.5 66.40 71.53 9
46 龔夢婕 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111501522 76.9 80.80 82.4 81.6 80.19 1 入圍體檢
47 武思雷 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111503220 76.8 82.20 80.2 81.2 79.88 2 入圍體檢
48 胡心悅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111501910 76.5 79.80 72 75.9 76.08 3
49 徐汪程 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111503815 80.1 76.40 72 74.2 75.97 4
50 裔夢瑤 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111502117 74.4 78.00 74 76 75.52 5
51 馬多 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 416 初中音樂教師 010111502818 77.5 0 23.25
52 支獻 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 425 小學音樂教師 010111501607 79.5 81.8 86.4 84.1 82.72 1 入圍體檢
53 馮碧瑩 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 425 小學音樂教師 010111502317 80.8 79.6 69.2 74.4 76.32 2
54 吳為民 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 425 小學音樂教師 010111502404 79.7 68.8 69.8 69.3 72.42 3
55 王抒滟 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 426 心理健康教師 515111404202 71.9 75.80 74.63 1 入圍體檢
56 陶雅 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 427 心理健康教師 515111404321 70.3 72.20 71.63 1 入圍體檢
57 杜莉 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 427 心理健康教師 515111404207 67.5 68.80 68.41 2
58 李婷婷 鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng) 427 心理健康教師 515111404319 68.7 65.00 66.11 3

專題推薦

進入關懷模式