附件1 | ||||||||
南通市崇川區(qū)2023年公開招聘區(qū)級機(jī)關(guān)、區(qū)屬事業(yè)單位、街道編外輔助人員崗位表 | ||||||||
崗位 序號 |
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招聘對象 | 其他條件和說明 |
1 | 南通市崇川區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 女性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
2 | 南通市崇川區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 男性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
3 | 南通市崇川區(qū)區(qū)域社會(huì)治理現(xiàn)代化 指揮中心 |
坐席員 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 不限 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷;能夠適應(yīng)24小時(shí)值班(輪班)制工作 | |
4 | 南通市崇川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 女性 | 從事國防、人防相關(guān)工作 | |
5 | 南通市崇川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 男性 | 從事國防、人防相關(guān)工作 | |
6 | 南通市崇川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 南通市崇川區(qū)發(fā)展 服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)類 | 女性 | |
7 | 南通市崇川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 南通市崇川區(qū)發(fā)展 服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)類 | 男性 | |
8 | 南通市崇川區(qū)工業(yè)和信息化局 | 南通市崇川區(qū)中小 企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、經(jīng)濟(jì)類、法律類 | 不限 | 法律類報(bào)考人員需取得國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試A類證書 |
9 | 南通市崇川區(qū)工業(yè)和信息化局 | 南通市崇川區(qū)中小 企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 不限 | |
10 | 南通市濠河景區(qū)管理辦公室 | 執(zhí)法輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類 | 男性 | 一線外勤輔助執(zhí)法崗位,需夜間巡邏 | |
11 | 南通市崇川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 女性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
12 | 南通市崇川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 男性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
13 | 南通市崇川區(qū)商務(wù)局 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、工商管理類 | 男性 | 從事反走私工作,需戶外作業(yè) | |
14 | 南通市崇川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管輔助 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 女性 | ||
15 | 南通市崇川區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管輔助 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 | ||
16 | 南通市崇川區(qū)司法局 | 司法行政 輔助 |
1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
17 | 南通市崇川區(qū)司法局 | 南通市崇川區(qū)公共 法律服務(wù)中心 | 法律服務(wù) 輔助 |
1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 不限 | |
18 | 南通市崇川區(qū)行政 審批局 | 南通市崇川區(qū)政務(wù) 技術(shù)服務(wù)中心 | 導(dǎo)服咨詢 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 因工作實(shí)際,適合女性 |
19 | 南通市崇川區(qū)行政 審批局 | 南通市崇川區(qū)政務(wù) 技術(shù)服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 法律類、中文文秘類、公共管理類 | 女性 | |
20 | 南通市崇川區(qū)行政 審批局 | 南通市崇川區(qū)政務(wù) 技術(shù)服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 法律類、中文文秘類、公共管理類 | 男性 | |
21 | 南通市崇川區(qū)行政 審批局 | 南通市崇川區(qū)政務(wù) 技術(shù)服務(wù)中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 法律類、中文文秘類、公共管理類 | 不限 | |
22 | 南通市自然資源和規(guī)劃局崇川分局 | 外勤輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 女性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷; 本崗位工作以外勤為主 |
|
23 | 南通市自然資源和規(guī)劃局崇川分局 | 外勤輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 男性 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷; 本崗位工作以外勤為主 |
|
24 | 南通市自然資源和規(guī)劃局崇川分局 | 外勤輔助 | 1 | 本科及以上,取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地管理類、法律類 | 不限 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷; 本崗位工作以外勤為主 |
|
25 | 南通市自然資源和規(guī)劃局崇川分局 | 外勤輔助 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人 | 取得機(jī)動(dòng)車準(zhǔn)駕車型C1及以上駕駛證,且駕齡3年及以上;本崗位工作以外勤為主 | |
26 | 南通市崇川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 南通市崇川區(qū)水利工程管理中心 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 不限 | 需值夜班,適合男生 |
27 | 南通市崇川區(qū)城東街道辦事處 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類 | 女性 | ||
28 | 南通市崇川區(qū)城東街道辦事處 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類 | 男性 | ||
29 | 南通市崇川區(qū)城東街道辦事處 | 辦公輔助 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人 | ||
30 | 南通市崇川區(qū)和平橋街道辦事處 | 辦公輔助 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
31 | 南通市崇川區(qū)和平橋街道辦事處 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類 | 不限 | ||
32 | 南通市崇川區(qū)和平橋街道辦事處 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
33 | 南通市崇川區(qū)學(xué)田街道辦事處 | 辦公輔助 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 女性 | ||
34 | 南通市崇川區(qū)學(xué)田街道辦事處 | 辦公輔助 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 男性 | ||
35 | 南通市崇川區(qū)學(xué)田街道辦事處 | 辦公輔助 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類 | 不限 |
》江蘇省南通市崇川區(qū)2023年招聘區(qū)級機(jī)關(guān)、區(qū)屬事業(yè)單位、街道編外輔助人員