精精国产xxxx视频在线,国产不卡一区二区三区在线观看,欧美激情欧美狂野欧美精品,**爱片性色毛片免费,国产成人一区在线,性猛交xxxx乱大交孕妇2十,a一级大片

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)公示(第一批)

分享至

根據(jù)《2024年鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2024年潤(rùn)州區(qū)教師招聘總成績(jī)(第一批)公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為入圍體檢、考察人選。公告時(shí)間為6月12日至6月14日,公告結(jié)束后將組織入圍考生進(jìn)行體檢、考察,具體時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。咨詢電話:潤(rùn)州區(qū)教育局  0511-85589160;監(jiān)督電話:潤(rùn)州區(qū)教育局 0511-85589112 區(qū)人社局 0511-81988369 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委0511-12388。

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 筆試得分 面試得分 崗位總成績(jī) 崗位內(nèi)排名 備注
1 101110901919 王敏 潤(rùn)州區(qū)教育局 101 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師101崗位 57 78.80 72.26 1 入圍體檢
2 101110901807 陳沐恩 潤(rùn)州區(qū)教育局 101 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師101崗位 57.5 72.20 67.79 2  
3 101110904201 盛海鸼 潤(rùn)州區(qū)教育局 101 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師101崗位 54.5 72.60 67.17 3  
4 101110903024 金瑩 潤(rùn)州區(qū)教育局 101 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師101崗位 54.5 71.00 66.05 4  
5 101110904003 葛正龍 潤(rùn)州區(qū)教育局 101 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師101崗位 60.5 62.60 61.97 5  
6 101110903816 袁月 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 68 84.40 79.48 1 入圍體檢
7 101110903520 李夢(mèng)琪 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 64 81.80 76.46 2 入圍體檢
8 101110900919 孫靜 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61.5 78.20 73.19 3 入圍體檢
9 101110905126 陳佳佳 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 63.5 76.80 72.81 4  
10 101110905315 丁汝佳 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 64.5 75.60 72.27 5  
11 101110902918 周軒 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 66 73.60 71.32 6  
12 101110903622 黃慶 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 67 72.80 71.06 7  
13 101110905019 解紫瑩 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61 73.00 69.40 8  
14 101110903505 戴文軒 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61 71.40 68.28 9  
15 101110900411 馬佳美 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 68.5 65.80 66.61 10  
16 101110901413 施雯雯 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61 67.40 65.48 11  
17 101110904522 王睿 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61.5 66.60 65.07 12  
18 101110905227 孫燁 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61 66.80 65.06 13  
19 101110903101 黃楠 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 61 63.60 62.82 14  
20 101110901711 郁琪 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 62 62.60 62.42 15  
21 101110904917 楊冬月 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 62 60.60 61.02 16  
22 101110901323 王豆豆 潤(rùn)州區(qū)教育局 102 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師102崗位 62.5 缺考 18.75 17  
23 101110901230 馬藝滔 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 64 82.60 77.02 1 入圍體檢
24 101110903302 王倩 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 65 77.40 73.68 2 入圍體檢
25 101110903805 張佳樂(lè) 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 71.5 73.20 72.69 3 入圍體檢
26 101110903706 范無(wú)咎 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61.5 74.00 70.25 4 入圍體檢
27 101110904708 曹阿蘭 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 63.5 72.20 69.59 5 入圍體檢
28 101110905319 董倩云 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 64 71.20 69.04 6  
29 101110904423 包坤海 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 63.5 70.40 68.33 7  
30 101110900915 陳璐 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 65.5 68.60 67.67 8  
31 101110903430 劉林鑫 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 60.5 70.40 67.43 9  
32 101110902512 張子涵 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 63.5 68.80 67.21 10  
33 101110903922 李穎 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61 69.00 66.60 11  
34 101110904311 徐曹維 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 60.5 68.80 66.31 12  
35 101110903425 何梓潞 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61 66.40 64.78 13  
36 101110905212 朱麗麗 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 62 65.00 64.10 14  
37 101110903817 宋陳麗 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61 63.40 62.68 15  
38 101110900108 侯孟婷 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 60.5 60.40 60.43 16  
39 101110902707 王先慧 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 62.5 58.60 59.77 17  
40 101110905508 高佳卉 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 60.5 45.20 49.79 18  
41 101110902409 李雨桐 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 64 缺考 19.20 19  
42 101110902222 王艾玟 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 63.5 缺考 19.05 20  
43 101110903705 周棲羽 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 63.5 缺考 19.05 20  
44 101110902822 張秋婷 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 62 缺考 18.60 22  
45 101110900227 高宇航 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61 缺考 18.30 23  
46 101110904809 湯君茹 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 61 缺考 18.30 23  
47 101110904028 王雅 潤(rùn)州區(qū)教育局 103 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師103崗位 60.5 缺考 18.15 25  
48 101110904218 趙昀蕓 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 60.5 82.60 75.97 1 入圍體檢
49 101110902621 嚴(yán)佩佩 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 67 72.60 70.92 2 入圍體檢
50 101110901823 朱懿 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 65 73.00 70.60 3 入圍體檢
51 101110903228 湯奕 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 56 75.40 69.58 4 入圍體檢
52 101110902504 鄧嬡煒 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 59.5 73.80 69.51 5  
53 101110902314 黃文 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 61.5 72.20 68.99 6  
54 101110901712 張思涵 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 56.5 74.20 68.89 7  
55 101110900501 王紅 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 55.5 74.40 68.73 8  
56 101110904814 周學(xué)穎 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 56 74.00 68.60 9  
57 101110902124 王琦 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 55.5 74.20 68.59 10  
58 101110902524 王晶 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 57 72.80 68.06 11  
59 101110905619 劉穎 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 55.5 72.60 67.47 12  
60 101110904202 沈丹丹 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 57.5 69.40 65.83 13  
61 101110903721 肖甜甜 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 58 68.80 65.56 14  
62 101110903616 丁暢 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 56 69.60 65.52 15  
63 101110902925 全泉 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 58 68.60 65.42 16  
64 101110902006 胡雪晴 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 63 66.40 65.38 17  
65 101110904517 張婷婷 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 59.5 67.40 65.03 18  
66 101110902921 陳演 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 59 66.80 64.46 19  
67 101110904216 許躍玲 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 56 67.80 64.26 20  
68 101110903419 趙茜 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 55.5 68.00 64.25 21  
69 101110903918 饒鵬芳 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 55.5 67.60 63.97 22  
70 101110903127 王巧云 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 57.5 61.20 60.09 23  
71 101110903121 陳麗冰 潤(rùn)州區(qū)教育局 104 潤(rùn)州小學(xué)語(yǔ)文教師104崗位 60 缺考 18.00 24  
72 101110901208 胡家勇 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 56 81.80 74.06 1 入圍體檢
73 101110904823 李嘉慧 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 62 76.40 72.08 2  
74 101110905623 程李可 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 60 76.60 71.62 3  
75 101110903010 尹純林 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 56 77.00 70.70 4  
76 101110902317 余欣怡 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 56.5 72.80 67.91 5  
77 101110903122 賀翼騏 潤(rùn)州區(qū)教育局 112 潤(rùn)州中學(xué)語(yǔ)文教師112崗位 56.5 70.40 66.23 6  
78 909110102615 劉遠(yuǎn)琴 潤(rùn)州區(qū)教育局 118 潤(rùn)州中學(xué)地理教師118崗位 73.5 82.40 79.73 1 入圍體檢
79 909110103008 趙冉 潤(rùn)州區(qū)教育局 118 潤(rùn)州中學(xué)地理教師118崗位 76 81.20 79.64 2  
80 909110102817 李玥 潤(rùn)州區(qū)教育局 118 潤(rùn)州中學(xué)地理教師118崗位 74 82.00 79.60 3  
81 909110102505 張雅若 潤(rùn)州區(qū)教育局 118 潤(rùn)州中學(xué)地理教師118崗位 71 82.80 79.26 4  
82 909110102912 周晶 潤(rùn)州區(qū)教育局 118 潤(rùn)州中學(xué)地理教師118崗位 72.5 79.20 77.19 5

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式