精精国产xxxx视频在线,国产不卡一区二区三区在线观看,欧美激情欧美狂野欧美精品,**爱片性色毛片免费,国产成人一区在线,性猛交xxxx乱大交孕妇2十,a一级大片

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2022年江蘇徐州市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師進入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審工作公告

分享至

江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報名公告點擊編制備考專題查看。

根據(jù)《2022年徐州市教育局直屬學(xué)校面向社會公開招聘教師公告》要求,現(xiàn)將進入資格復(fù)審人員名單和資格復(fù)審等事項公布如下。

一、劃定筆試合格線

劃定本次筆試成績合格線為50分(滿分100分)。從報考每個崗位筆試成績合格人員中,依筆試成績從高分到低分的順序,按不超過計劃招聘崗位數(shù)1:3的比例確定參加資格復(fù)審的人選(末位成績并列的,同時進入資格復(fù)審環(huán)節(jié)。具體人員名單見附件)。

二、資格復(fù)審時間和地點

預(yù)計7月中旬,具體日期和地點另行發(fā)布。

三、資格復(fù)審所需材料

資格復(fù)審須本人到場,如實提供符合報考條件的相關(guān)證明材料。

1. 有效期內(nèi)二代居民身份證原件和復(fù)印件。

2. 畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件和復(fù)印件,《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》(在學(xué)信網(wǎng)上打印,網(wǎng)址為:http://www.chsi.com.cn)。

2022年畢業(yè)生可先提供《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》的原件、復(fù)印件和《教育部學(xué)籍在線驗證報告》,但須在2022年7月31日前提供學(xué)歷學(xué)位證書和《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》。

國(境)外學(xué)歷學(xué)位考生另提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(境)外學(xué)歷學(xué)位認證證明原件和復(fù)印件。

3. 教師資格證原件和復(fù)印件。

① 往屆畢業(yè)生可先提供《中小學(xué)教師資格考試合格證明》(在中國教育考試網(wǎng)上打印,網(wǎng)址為:http://ntce.neea.edu.cn),但須在2022年7月31日前提供相應(yīng)教師資格證。

② 2022年畢業(yè)生可先提供《中小學(xué)教師資格考試合格證明》或免試認定的相關(guān)證明材料,但須在2022年7月31日前提供相應(yīng)教師資格證。

在2021年及2022年中小學(xué)教師資格考試中受疫情影響的2022年畢業(yè)生須提供筆試成績單或面試成績單(中小學(xué)教師資格考試(NTCE)筆試成績單或面試成績單“受到疫情影響”欄標(biāo)注為“是”)。

4. 《同意報考證明》

行政、事業(yè)單位在編人員須按照人事管理權(quán)限提供單位及主管部門同意報考的證明;委培、定向、聯(lián)辦的畢業(yè)生須提供委培、定向、聯(lián)辦單位和所就讀院校共同出具的同意報考證明。

5. 其它與應(yīng)聘崗位相關(guān)的證明材料。

以上材料復(fù)印件需單獨按序裝訂。

四、其它事項

1. 參加資格復(fù)審人員所提供的證件和材料必須齊全、真實、有效,且與本人網(wǎng)上報名填寫信息一致。如因提供的證件、證明及相關(guān)材料不齊全或弄虛作假的,將取消面試資格。

2. 資格復(fù)審合格人員,繳納面試報名費100元。

3. 資格復(fù)審合格人員參加面試,不合格的取消面試資格,從該崗位筆試合格人員中依筆試成績一次性遞補。

4. 未在規(guī)定時限內(nèi)參加資格復(fù)審的,視為考生自動放棄面試資格。

5. 資格復(fù)審期間,筆試成績排名靠前的考生應(yīng)保持通訊工具暢通。

6. 按目前疫情防控有關(guān)要求,沒有風(fēng)險區(qū)域旅居史人員可正常流動;對7天內(nèi)有高風(fēng)險區(qū)域旅居史的來徐返徐人員,采取7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察;對7天內(nèi)有中風(fēng)險區(qū)域旅居史的來徐返徐人員,采取7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察;對7天內(nèi)有中高風(fēng)險區(qū)所在縣(市、區(qū))的其它低風(fēng)險區(qū)旅居史的來徐返徐人員,查驗48小時核酸檢測陰性證明,且3天內(nèi)應(yīng)完成2次核酸檢測。

資格復(fù)審時,考生應(yīng)主動出示“蘇康碼”“行程卡”,提供本人48小時內(nèi)(以采樣時間為準(zhǔn))核酸檢測陰性證明,并配合檢測體溫。資格復(fù)審期間,考生應(yīng)服從防疫管理,自備一次性醫(yī)用口罩或無呼吸閥N95口罩,全程規(guī)范佩戴,排隊時兩人間隔1米以上,不帶陪同人員,做好個人防護。

附件:

1. 2022年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師進入資格復(fù)審人員名單.xls

2. 單位同意報考證明(模板).doc

徐州市教育局

2022年7月8日

附件1

2022年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師
資格復(fù)審人員名單
序號 崗位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 初中語文 韓霄 223021131030 85.00
2 初中語文 張晨陽 223021131404 83.00
3 初中語文 趙夏 223021131817 78.50
4 初中語文 周甜甜 223021133419 78.50
5 初中語文 馬清 223021131029 77.00
6 初中語文 佟宇莉 223021130223 76.50
7 初中語文 王純 223021133516 76.00
8 初中語文 張舒 223021133625 76.00
9 初中語文 朱文秀 223021133620 75.50
1 初中數(shù)學(xué) 宗麗麗 223031071728 88.00
2 初中數(shù)學(xué) 徐彬 223031070923 85.00
3 初中數(shù)學(xué) 孫笑妍 223031072501 83.50
4 初中數(shù)學(xué) 云坤 223031660806 83.50
5 初中數(shù)學(xué) 曹蓓 223031070330 82.50
6 初中數(shù)學(xué) 高浩 223031070525 82.50
7 初中數(shù)學(xué) 包婕 223031071518 82.50
8 初中數(shù)學(xué) 魏悅 223031073017 82.00
9 初中數(shù)學(xué) 歐陽廣婷 223031070115 81.50
10 初中數(shù)學(xué) 徐擎天 223031071223 81.50
11 初中數(shù)學(xué) 趙迪 223031661407 81.50
12 初中數(shù)學(xué) 郭婷 223031071120 80.50
13 初中數(shù)學(xué) 楊宇 223031072608 80.50
14 初中數(shù)學(xué) 馮婷婷 223031661119 80.50
15 初中數(shù)學(xué) 史雪影 223031071627 80.00
16 初中數(shù)學(xué) 王長領(lǐng) 223031072123 80.00
17 初中數(shù)學(xué) 祖婉婉 223031072722 80.00
18 初中數(shù)學(xué) 詹駒 223031070426 79.50
19 初中數(shù)學(xué) 張利 223031072621 79.50
20 初中數(shù)學(xué) 席文魁 223031661024 79.50
1 初中英語 胡潔 223041020418 79.00
2 初中英語 張雪旸 223041020118 78.50
3 初中英語 周淑婷 223041020402 77.50
4 初中英語 袁曉彤 223041101217 77.00
5 初中英語 王晴 223041022302 76.00
6 初中英語 何玥 223041100802 76.00
7 初中英語 楊洋 223041100116 75.00
8 初中英語 王紫薇 223041100813 75.00
9 初中英語 王晶晶 223041100614 74.50
10 初中英語 梁莉 223041101202 74.50
11 初中英語 于潔 223041022101 74.00
12 初中英語 尚菲 223041101320 74.00
13 初中英語 陳紅艷 223041101409 74.00
14 初中英語 吳佳妮 223041100129 73.50
15 初中英語 田雯雯 223041100327 73.50
16 初中英語 李臣靜 223041020808 72.50
17 初中英語 賀承睿 223041020928 72.50
18 初中英語 韓露 223041021722 72.50
1 初中物理 趙艷 223051910229 73.50
2 初中物理 李艷芳 223051910720 72.50
3 初中物理 李根 223051910127 71.50
4 初中物理 王振 223051910514 68.50
5 初中物理 常貝貝 223051910310 68.00
6 初中物理 洪天龍 223051910505 68.00
1 初中化學(xué) 周珊珊 223061913124 84.00
2 初中化學(xué) 李芳 223061912730 82.00
3 初中化學(xué) 閻久群 223061912815 82.00
1 初中生物 邱雨 223071910926 83.00
2 初中生物 祝艷 223071911330 79.00
3 初中生物 王盼 223071911210 78.50
1 初中政治 徐雙 223081911905 84.50
2 初中政治 李茹 223081911817 74.50
3 初中政治 李莎 223081911902 74.00
1 初中歷史 臧青 223091913816 83.00
2 初中歷史 焦明英 223091913603 81.50
3 初中歷史 馬曉 223091913526 79.00
1 初中地理 徐雅晴 223101102516 82.50
2 初中地理 吳佳璇 223101102425 82.00
3 初中地理 姚雪 223101102311 81.00
4 初中地理 柳雨濤 223101102217 80.50
5 初中地理 劉男 223101102814 79.50
6 初中地理 趙耀 223101102321 78.00
1 初中音樂 張曉桐 223111310210 87.00
2 初中音樂 徐言 223111310308 80.50
3 初中音樂 馬國棟 223111310808 79.25
1 初中體育 趙永恒 223121312201 73.50
2 初中體育 曹剛 223121312127 73.00
3 初中體育 周以恒 223121311821 71.50
4 初中體育 王芳亮 223121312909 71.50
5 初中體育 李根 223121311613 70.50
6 初中體育 申和莉 223121312517 68.00
7 初中體育 朱浩 223121311729 67.50
8 初中體育 于澤 223121312920 67.00
9 初中體育 蔡尊停 223121311930 66.50
10 初中體育 王蘇睿 223121311628 64.50
11 初中體育 吳迪 223121312207 64.50
12 初中體育 劉曉凝 223121311330 64.00
13 初中體育 張爽 223121311621 64.00
14 初中體育 李嚴(yán)平 223121311915 64.00
15 初中體育 楊馥羽 223121312326 64.00
1 初中美術(shù) 李懷正 223131662728 72.00
2 初中美術(shù) 張玫 223131663419 72.00
3 初中美術(shù) 周曉艷 223131662030 70.50
1 高中語文 張雨純 224021134111 79.00
2 高中語文 郭會 224021133921 78.00
3 高中語文 張?zhí)?/span> 224021133804 75.50
4 高中語文 王曉妍 224021134103 74.50
5 高中語文 張學(xué)凈 224021134113 73.00
6 高中語文 王藝璇 224021133902 71.00
7 高中語文 魏旭陽 224021133915 71.00
8 高中語文 呂偉偉 224021133916 71.00
1 高中數(shù)學(xué) 宋小飛 224031661622 76.00
2 高中數(shù)學(xué) 張曄 224031661514 75.50
3 高中數(shù)學(xué) 溫燦燦 224031661617 75.50
1 高中英語 楊祖梅 224041101811 82.00
2 高中英語 郎翠翠 224041101803 70.50
3 高中英語 楊如雪 224041101708 70.00
4 高中英語 孫夢婕 224041101921 70.00
1 高中物理 周小雙 224051910824 72.00
2 高中物理 刁瑞嫻 224051910821 69.50
3 高中物理 李圓圓 224051910825 63.50
4 高中物理 孟帥 224051910815 60.50
5 高中物理 甄姝 224051910803 56.00
6 高中物理 王哲恒 224051910806 55.50
1 高中生物 徐若禹 224071911602 83.00
2 高中生物 張麗平 224071911604 81.00
3 高中生物 閆雪嬌 224071911615 81.00
1 高中政治 胡詩文 224081912503 85.00
2 高中政治 卓嘆嘆 224081912423 80.00
3 高中政治 張瑩 224081912424 74.00
4 高中政治 劉曉旭 224081912522 65.00
5 高中政治 李希妍 224081912514 50.00
1 高中地理 孟文武 224101102920 75.50
2 高中地理 艾琳 224101102905 73.50
3 高中地理 孫楠 224101102910 71.00
4 高中地理 程雨果 224101102929 71.00
1 高中體育 劉夢 224121313205 72.50
2 高中體育 杜葵峰 224121313108 70.00
3 高中體育 王宇辰 224121313209 67.50 

專題推薦

進入關(guān)懷模式