2020年蘇州市吳中區(qū)教育局公開招聘教師現(xiàn)場資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)崗位報名人數(shù)和招聘簡章規(guī)定,對下列招聘崗位進(jìn)行核減,具體公告如下:
學(xué)段 | 學(xué)科 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 現(xiàn)場資格初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 核減人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) |
高中 | 地理 | 09 | 11 | 1:2 | 19 | 2 | 9 |
初中 | 地理 | 10 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 3 |
高中 | 物理 | 11 | 10 | 1:2 | 9 | 6 | 4 |
中小學(xué) | 體育(限女生,健美操特長) | 20 | 5 | 1:2 | 9 | 1 | 4 |
中小學(xué) | 音樂(鋼琴特長) | 30 | 8 | 1:2 | 11 | 3 | 5 |
小學(xué) | 語文 | 35 | 21 | 1:2 | 23 | 10 | 11 |
小學(xué) | 語文 | 36 | 21 | 1:2 | 29 | 7 | 14 |
小學(xué) | 語文 | 37 | 21 | 1:2 | 28 | 7 | 14 |
小學(xué) | 語文 | 38 | 21 | 1:2 | 25 | 9 | 12 |
小學(xué) | 語文 | 39 | 21 | 1:2 | 28 | 7 | 14 |
小學(xué) | 語文 | 40 | 21 | 1:2 | 30 | 6 | 15 |
小學(xué) | 語文 | 41 | 21 | 1:2 | 30 | 6 | 15 |
小學(xué) | 語文 | 42 | 21 | 1:2 | 27 | 8 | 13 |
小學(xué) | 語文 | 43 | 21 | 1:2 | 24 | 9 | 12 |
小學(xué) | 語文 | 44 | 21 | 1:2 | 30 | 6 | 15 |
小學(xué) | 語文 | 45 | 21 | 1:2 | 25 | 9 | 12 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 46 | 21 | 1:2 | 34 | 4 | 17 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 47 | 21 | 1:2 | 33 | 5 | 16 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 48 | 21 | 1:2 | 41 | 1 | 20 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 49 | 21 | 1:2 | 37 | 3 | 18 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50 | 21 | 1:2 | 39 | 2 | 19 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 51 | 21 | 1:2 | 41 | 1 | 20 |
小學(xué) | 科學(xué) | 60 | 13 | 1:2 | 19 | 4 | 9 |
小學(xué) | 科學(xué) | 61 | 13 | 1:2 | 20 | 3 | 10 |
蘇州市吳中區(qū)教育局
2020年1月7日