2019年沛縣公開招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合同制工作人員網(wǎng)絡(luò)報(bào)名現(xiàn)已結(jié)束,根據(jù)《2019年沛縣公開招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合同制工作人員公告》要求,報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考比例的崗位,予以核減,具體情況如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 開考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 擬招聘人數(shù) | 核減崗位數(shù) | 核減后 招聘人數(shù) |
01 | 臨床崗位 | 1:2 | 17 | 21 | 13 | 8 |
02 | 臨床崗位 | 1:2 | 8 | 20 | 16 | 4 |
03 | 臨床崗位 | 1:2 | 8 | 20 | 16 | 4 |
04 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1:2 | 4 | 23 | 21 | 2 |
07 | 放射、影像崗位 | 1:2 | 15 | 22 | 15 | 7 |
08 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 | 1:2 | 8 | 11 | 7 | 4 |
10 | 中醫(yī)崗位 | 1:2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
2019年11月5日