單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數(shù) | 姓 名 | 性別 | 面試分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I001 | 研究員 | 1 | 張慧豪 | 女 | 75.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I001 | 研究員 | 1 | 苗潤雨 | 女 | 70.40 | 2 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I001 | 研究員 | 1 | 賀海霞 | 女 | 70.10 | 3 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I001 | 研究員 | 1 | 高加康 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I001 | 研究員 | 1 | 常遠(yuǎn) | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I002 | 技術(shù)員 | 1 | 李明勵(lì) | 女 | 71.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I002 | 技術(shù)員 | 1 | 裴鈺 | 女 | 67.70 | 2 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I002 | 技術(shù)員 | 1 | 王鴻蒙 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I002 | 技術(shù)員 | 1 | 應(yīng)佳欣 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I101 | 蘇州市姑蘇區(qū)文物保護(hù)管理中心 | I002 | 技術(shù)員 | 1 | 馬金鳳 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 王彬 | 男 | 75.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 閆瑛隆 | 男 | 74.20 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 王愷楓 | 女 | 73.60 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 吳維維 | 男 | 72.80 | 4 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 李玲 | 女 | 72.60 | 5 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 王薛昊 | 男 | 72.00 | 6 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 蔡汝銳 | 男 | 71.40 | 7 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 徐寅飛 | 男 | 70.80 | 8 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 孫志浩 | 男 | 69.40 | 9 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 陸小凡 | 女 | 50.60 | —— | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 張亞蕾 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 麻福賢 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 張一 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 劉為任 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I102 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | I003 | 技術(shù)員 | 3 | 王剛 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 邢凱迪 | 女 | 75.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 黃遠(yuǎn)浩 | 男 | 70.40 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 李子昂 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 陳楠 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 奚琰冰 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 潘旭 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 童宇航 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 李思琪 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 徐慧敏 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I004 | 技術(shù)員 | 2 | 楊冬梅 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I005 | 技術(shù)員 | 1 | 陳潔 | 女 | 76.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I005 | 技術(shù)員 | 1 | 張婷雨 | 女 | 75.20 | 2 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I005 | 技術(shù)員 | 1 | 黃可 | 女 | 73.00 | 3 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I005 | 技術(shù)員 | 1 | 繆緒翔 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
I103 | 蘇州市姑蘇區(qū)建設(shè)管理中心 | I005 | 技術(shù)員 | 1 | 滕小涵 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I104 | 蘇州市姑蘇區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | I006 | 科員 | 1 | 潘國華 | 男 | 77.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I104 | 蘇州市姑蘇區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | I006 | 科員 | 1 | 謝育楊 | 女 | 75.00 | 2 | ||
I104 | 蘇州市姑蘇區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | I006 | 科員 | 1 | 楊依然 | 女 | 73.20 | 3 | ||
I104 | 蘇州市姑蘇區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | I006 | 科員 | 1 | 戴心兒 | 女 | 71.00 | 4 | ||
I104 | 蘇州市姑蘇區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | I006 | 科員 | 1 | 王海霞 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I105 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I008 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 王亞坤 | 女 | 75.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I105 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I008 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 姜雨晴 | 女 | 67.40 | 2 | ||
I105 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I008 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 強(qiáng)紫琪 | 女 | 52.20 | —— | ||
I105 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I008 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 楊聰慧 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I105 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | I008 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 王亞琪 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I009 | 科員 | 1 | 吳子豪 | 男 | 76.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I009 | 科員 | 1 | 蔣文鑫 | 男 | 72.60 | 2 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I009 | 科員 | 1 | 陳逸才 | 男 | 68.20 | 3 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I009 | 科員 | 1 | 高文宇 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I009 | 科員 | 1 | 石凱鈺 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I010 | 科員 | 1 | 寧可心 | 女 | 77.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I010 | 科員 | 1 | 毛茗 | 女 | 72.80 | 2 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I010 | 科員 | 1 | 胡雨菲 | 女 | 71.00 | 3 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I010 | 科員 | 1 | 祎雯 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I010 | 科員 | 1 | 吳涵 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I011 | 科員 | 1 | 金浩東 | 男 | 74.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I011 | 科員 | 1 | 王世遙 | 男 | 70.20 | 2 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I011 | 科員 | 1 | 張琦 | 男 | 68.20 | 3 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I011 | 科員 | 1 | 尹天博 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I011 | 科員 | 1 | 蘆文皓 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I012 | 科員 | 1 | 周伊倫 | 女 | 70.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I012 | 科員 | 1 | 翁睿 | 女 | 68.70 | 2 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I012 | 科員 | 1 | 盛舒童 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I012 | 科員 | 1 | 胡潔 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I106 | 蘇州市姑蘇區(qū)城市更新中心(土地儲(chǔ)備中心) | I012 | 科員 | 1 | 周悅 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I107 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)拙政園歷史文化片區(qū)(平江街道)為民服務(wù)中心 | I013 | 科員 | 1 | 柳海東 | 男 | 74.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I107 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)拙政園歷史文化片區(qū)(平江街道)為民服務(wù)中心 | I013 | 科員 | 1 | 李文可 | 女 | 66.80 | 2 | ||
I107 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)拙政園歷史文化片區(qū)(平江街道)為民服務(wù)中心 | I013 | 科員 | 1 | 劉藝璇 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I107 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)拙政園歷史文化片區(qū)(平江街道)為民服務(wù)中心 | I013 | 科員 | 1 | 王馨悅 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I107 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)拙政園歷史文化片區(qū)(平江街道)為民服務(wù)中心 | I013 | 科員 | 1 | 朱開云 | 男 | 放棄 | 放棄 | ||
I108 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)閶門歷史文化片區(qū)(金閶街道)為民服務(wù)中心 | I014 | 科員 | 1 | 王崳 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I109 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)盤門歷史文化片區(qū)(滄浪街道)為民服務(wù)中心 | I015 | 科員 | 1 | 王佳慧 | 女 | 75.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I109 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)盤門歷史文化片區(qū)(滄浪街道)為民服務(wù)中心 | I015 | 科員 | 1 | 儲(chǔ)成楠 | 女 | 75.30 | 2 | ||
I109 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)盤門歷史文化片區(qū)(滄浪街道)為民服務(wù)中心 | I015 | 科員 | 1 | 江昳非 | 女 | 67.40 | 3 | ||
I109 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)盤門歷史文化片區(qū)(滄浪街道)為民服務(wù)中心 | I015 | 科員 | 1 | 羅路昭 | 女 | 66.20 | 4 | ||
I109 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)盤門歷史文化片區(qū)(滄浪街道)為民服務(wù)中心 | I015 | 科員 | 1 | 文馨 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I110 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)山塘歷史文化片區(qū)(虎丘街道)為民服務(wù)中心 | I016 | 科員 | 1 | 鄧卓 | 女 | 71.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I110 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)山塘歷史文化片區(qū)(虎丘街道)為民服務(wù)中心 | I016 | 科員 | 1 | 蔣朗坤 | 男 | 50.20 | —— | ||
I110 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)山塘歷史文化片區(qū)(虎丘街道)為民服務(wù)中心 | I016 | 科員 | 1 | 于璐瀅 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I110 | 蘇州市姑蘇區(qū)、蘇州國家歷史文化名城保護(hù)區(qū)山塘歷史文化片區(qū)(虎丘街道)為民服務(wù)中心 | I016 | 科員 | 1 | 管雪 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I111 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城(蘇錦街道)為民服務(wù)中心 | I017 | 科員 | 1 | 李木子 | 女 | 74.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I111 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城(蘇錦街道)為民服務(wù)中心 | I017 | 科員 | 1 | 韓雅予 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I111 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城(蘇錦街道)為民服務(wù)中心 | I017 | 科員 | 1 | 李金雙 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I111 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城(蘇錦街道)為民服務(wù)中心 | I017 | 科員 | 1 | 丁亦敏 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I111 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城(蘇錦街道)為民服務(wù)中心 | I017 | 科員 | 1 | 魯思煜 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I112 | 蘇州市姑蘇區(qū)滄浪新城(吳門橋街道)為民服務(wù)中心 | I018 | 科員 | 1 | 潘玥 | 女 | 72.40 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I112 | 蘇州市姑蘇區(qū)滄浪新城(吳門橋街道)為民服務(wù)中心 | I018 | 科員 | 1 | 李潤 | 女 | 71.40 | 2 | ||
I112 | 蘇州市姑蘇區(qū)滄浪新城(吳門橋街道)為民服務(wù)中心 | I018 | 科員 | 1 | 王俊翔 | 男 | 67.10 | 3 | ||
I112 | 蘇州市姑蘇區(qū)滄浪新城(吳門橋街道)為民服務(wù)中心 | I018 | 科員 | 1 | 劉穎 | 女 | 49.00 | —— | ||
I112 | 蘇州市姑蘇區(qū)滄浪新城(吳門橋街道)為民服務(wù)中心 | I018 | 科員 | 1 | 劉梓亞 | 女 | 放棄 | 放棄 | ||
I113 | 蘇州市姑蘇區(qū)金閶新城(白洋灣街道)為民服務(wù)中心 | I019 | 科員 | 1 | 金牧芊 | 女 | 73.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
I113 | 蘇州市姑蘇區(qū)金閶新城(白洋灣街道)為民服務(wù)中心 | I019 | 科員 | 1 | 汪悅 | 女 | 72.20 | 2 | ||
I113 | 蘇州市姑蘇區(qū)金閶新城(白洋灣街道)為民服務(wù)中心 | I019 | 科員 | 1 | 李晶晶 | 女 | 66.80 | 3 | ||
I113 | 蘇州市姑蘇區(qū)金閶新城(白洋灣街道)為民服務(wù)中心 | I019 | 科員 | 1 | 向珩 | 女 | 放棄 | 放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除