根據(jù)《鹽城市2020年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公告》精神,經(jīng)報名、資格審核、筆試、面試、體檢和考察,擬聘用下列人員為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示。
序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考生姓名 | 所獲學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 考察 | 備注 |
1 | 中共東臺市委員會-東臺市委黨校 | 367 | 財會教員 | 劉羽 | 全日制本科 | 金融工程 | 鹽城師范學(xué)院 | 無 | 76.6 | 75 | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 中共東臺市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部-東臺市民族宗教服務(wù)中心 | 368 | 文秘人員 | 喻朋 | 全日制本科 | 廣播電視學(xué) | 揚州大學(xué) | 揚州大學(xué) | 75.6 | 78.4 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 東臺市科技局-東臺市科技服務(wù)中心 | 370 | 科技服務(wù)人員 | 丁雨婷 | 全日制本科 | 電氣工程及其自動化 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 78.4 | 79.5 | 78.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 東臺市教育局-東臺市安豐中學(xué) | 371 | 會計 | 鄧麗娟 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 無 | 70.2 | 74.4 | 72.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 東臺市教育局-東臺市唐洋鎮(zhèn)小學(xué) | 372 | 會計 | 汪薇 | 非全日制本科 | 會計 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 無 | 76.9 | 78.1 | 77.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 東臺市教育局-東臺市頭灶鎮(zhèn)曹丿中學(xué) | 374 | 會計 | 吳林玥 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京信息工程大學(xué) | 鹽城市大豐區(qū)天邊湖實業(yè)有限公司 | 79.7 | 74.4 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 東臺市教育局-東臺市東臺鎮(zhèn)四灶小學(xué) | 375 | 會計 | 翁煜 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 無 | 63.4 | 73 | 68.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 東臺市教育局-東臺市東臺鎮(zhèn)城東幼兒園 | 376 | 會計 | 陳琳 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 武漢工商學(xué)院 | 無 | 61.8 | 74.8 | 68.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 東臺市教育局-東臺市幼兒園惠陽路分園 | 377 | 會計 | 梅鳳 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 無 | 71.2 | 73 | 72.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 東臺市教育局-東臺市少年宮 | 378 | 會計 | 徐宇航 | 全日制本科 | 審計學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 無 | 73 | 74.8 | 73.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 東臺市民政局-鹽城市東臺福利院 | 379 | 護理人員 | 陳燕 | 全日制本科 | 護理學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 無 | 75.3 | 78.6 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 東臺市民政局-東臺市婚姻登記中心 | 380 | 婚姻登記人員 | 伍欣琪 | 全日制本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 嘉興學(xué)院 | 無 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 東臺市民政局-東臺市殯儀館 | 381 | 會計 | 趙舒怡 | 非全日制本科 | 財務(wù)管理 | 南京工程學(xué)院 | 無 | 77.8 | 72.2 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 東臺市民政局-東臺市殯儀館 | 382 | 設(shè)備維護人員 | 楊晨光 | 全日制本科 | 機械工程 | 東華大學(xué) | 無 | 82.4 | 74 | 78.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 東臺市人力資源和社會保障局-東臺市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 383 | 文秘人員 | 王增瑛 | 全日制本科 | 漢語言文學(xué) | 江蘇理工學(xué)院 | 無 | 74 | 73.8 | 73.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 東臺市人力資源和社會保障局-東臺市工人技術(shù)考核委員會辦會室 | 384 | 考試服務(wù)人員 | 蔡元偉 | 全日制本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 安徽信息工程學(xué)院 | 無 | 73.1 | 72.4 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 東臺市人力資源和社會保障局-東臺市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理處 | 385 | 文秘人員 | 阮虹 | 全日制本科 | 漢語言文學(xué)(現(xiàn)代文秘及信息技術(shù)) | 徐州工程學(xué)院 | 東臺市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 76.5 | 74.4 | 75.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 東臺市人力資源和社會保障局-東臺市社會保障卡管理中心 | 386 | 信息管理人員 | 王琪 | 全日制本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇師范大學(xué) | 無 | 73.1 | 70.6 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 東臺市自然資源和規(guī)劃局-東臺市國土資源信息中心 | 388 | 國土信息管理人員 | 潘秋菊 | 全日制本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 南京林業(yè)大學(xué) | 無 | 73.1 | 70.2 | 71.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 東臺市自然資源和規(guī)劃局-東臺市國土資源信息中心 | 389 | 國土資源管理人員 | 鄭明明 | 全日制本科 | 商務(wù)英語 | 南京曉莊學(xué)院 | 無 | 75.1 | 76.8 | 75.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 東臺市自然資源和規(guī)劃局-東臺市房地產(chǎn)交易所 | 390 | 房地產(chǎn)測繪人員 | 丁熠 | 全日制本科 | 測繪工程 | 安徽理工大學(xué) | 無 | 66.1 | 71.4 | 68.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 東臺市自然資源和規(guī)劃局-東臺市房地產(chǎn)交易所 | 391 | 林產(chǎn)交易服務(wù)人員 | 陳敏健 | 碩士研究生 | 森林培育 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 無 | 69.7 | 71.8 | 70.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市物業(yè)管理辦公室 | 392 | 會計 | 侯悅 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 無 | 59.3 | 74.2 | 66.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市室內(nèi)裝飾行業(yè)管理辦公室 | 393 | 工程管理人員 | 沈邦騰 | 全日制本科 | 土木工程(道路、橋梁、隧道工程) | 徐州工程學(xué)院 | 無 | 78.8 | 74.8 | 76.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市市政養(yǎng)護管理所 | 394 | 工程管理人員 | 王欽 | 全日制本科 | 交通工程 | 南京林業(yè)大學(xué) | 中如建工集團 | 78.3 | 72.8 | 75.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 胡晨 | 全日制本科 | 交通運輸(民航機務(wù)工程) | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 東方航空技術(shù)有限公司 | 75.7 | 73.6 | 74.65 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市市政綠化養(yǎng)護所 | 395 | 會計 | 朱忱 | 全日制本科 | 財務(wù)管理 | 金陵科技學(xué)院 | 無 | 77.5 | 74.8 | 76.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市市政綠化養(yǎng)護所 | 396 | 文秘人員 | 夏瑩 | 全日制本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 無 | 79.2 | 73.2 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺人民公園 | 397 | 會計 | 丁維 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 無 | 73.8 | 74.1 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市白蟻防治所 | 398 | 工程藥物處理人員 | 崔恒梅 | 非全日制本科 | 土木工程 | 中央廣播電視大學(xué) | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 79.5 | 77 | 78.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市城建服務(wù)中心 | 399 | 工程管理人員 | 劉瀏 | 全日制本科 | 工程管理 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 無 | 78.6 | 75.1 | 76.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 何迪 | 全日制本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇理工學(xué)院 | 無 | 73.5 | 73.6 | 73.55 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
33 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市污水處理中心 | 401 | 工程管理人員 | 張晟 | 全日制本科 | 車輛工程 | 鹽城工學(xué)院 | 鹽城團市委(蘇北計劃) | 79.4 | 76 | 77.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-東臺市燃氣事業(yè)服務(wù)中心 | 402 | 安全管理人員 | 黃露晗 | 全日制本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 無 | 73.1 | 74 | 73.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 繆鵬 | 全日制本科 | 生物制藥 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 無 | 69.4 | 76.7 | 73.05 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 東臺市城市管理局-東臺市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 403 | 設(shè)施管理人員 | 田鵬 | 全日制本科 | 工程管理 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇省建湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 80.2 | 74.7 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 東臺市城市管理局-東臺市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 404 | 設(shè)備管理人員 | 高立城 | 全日制本科 | 車輛工程 | 上海電機學(xué)院 | 無 | 71.1 | 73 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 東臺市城市管理局-東臺市路燈管理所 | 405 | 造價編審人員 | 吳晗 | 全日制本科 | 工程造價 | 南昌理工學(xué)院 | 無 | 71.6 | 75.4 | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 東臺市城市管理局-東臺市數(shù)字化城市管理中心 | 406 | 計算機管理人員 | 彭明昊 | 全日制本科 | 軟件工程 | 南通理工學(xué)院 | 無 | 83.9 | 76.3 | 80.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 東臺市水務(wù)局-時堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 407 | 工程管理人員 | 楊金月 | 全日制本科 | 土木工程 | 南京林業(yè)大學(xué) | 無 | 63.2 | 69.1 | 66.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 408 | 會計 | 張媛媛 | 全日制本科 | 財務(wù)管理 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 東臺團市委蘇北計劃志愿者 | 65.3 | 75.2 | 70.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
42 | 東臺市水務(wù)局-五烈鎮(zhèn)水務(wù)站 | 409 | 工程管理人員 | 周高宇 | 全日制本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 鹽城工學(xué)院 | 無 | 69 | 78.8 | 73.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 410 | 會計 | 朱華翔 | 全日制本科 | 金融學(xué)專業(yè) | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 無 | 72.3 | 73.6 | 72.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 東臺市水務(wù)局-梁垛鎮(zhèn)水務(wù)站 | 411 | 會計 | 劉紫荊 | 全日制本科 | 經(jīng)濟與金融 | 淮陰工學(xué)院 | 無 | 75.7 | 74.7 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 東臺市水務(wù)局-富安鎮(zhèn)水務(wù)站 | 412 | 會計 | 范翔鵬 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 無 | 74 | 72.6 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 東臺市水務(wù)局-頭灶鎮(zhèn)水務(wù)站 | 413 | 工程管理人員 | 鄒彪 | 全日制本科 | 工程造價 | 三江學(xué)院 | 無 | 80.6 | 72 | 76.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 東臺市水務(wù)局-弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 414 | 工程管理人員 | 薛亮 | 全日制本科 | 道路橋梁工程 | 宿遷學(xué)院 | 無 | 71.5 | 69.3 | 70.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 東臺市水務(wù)局-東臺市河道堤防管理處 | 415 | 閘站運行管理人員 | 王毅 | 大專 | 精密機械技術(shù) | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省鹽南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理局 | 76.5 | 74.6 | 75.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 東臺市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 416 | 水利科研與推廣人員 | 李聰 | 全日制本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 河海大學(xué) | 無 | 74.7 | 73.5 | 74.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 東臺市水務(wù)局-東臺市堤閘管理處 | 419 | 會計 | 周璐 | 全日制本科 | 財務(wù)管理 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 無 | 70.8 | 73.2 | 72.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 東臺市水務(wù)局-東臺市堤東灌區(qū)管理處(含安豐船閘管理所) | 420 | 工程管理人員 | 陳婷婷 | 非全日制本科 | 工程管理 | 大連理工大學(xué) | 江蘇省東臺市高新區(qū)管理委員會 | 78.7 | 76 | 77.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 彭一軍 | 全日制本科 | 土木工程 | 鹽城工學(xué)院 | 待業(yè) | 75.8 | 74 | 74.90 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
53 | 421 | 會計 | 魯霞 | 全日制本科 | 稅務(wù) | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 東臺鎮(zhèn) | 80.7 | 73 | 76.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
54 | 422 | 閘泵運行人員 | 郭頌 | 全日制本科 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 | 鹽城市鹽都區(qū)社會福利院 | 76 | 72 | 74.00 | 2 | 合格 | 合格 | ||
55 | 李達 | 非全日制本科 | 電氣工程及其自動化 | 南通大學(xué) | 東臺市自來水有限公司 | 77.5 | 70.1 | 73.80 | 3 | 合格 | 合格 | 第1名放棄,遞補 | |||
56 | 東臺市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-東臺市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 424 | 高標準農(nóng)田建設(shè)服務(wù)人員 | 沈萌萌 | 全日制本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 揚州大學(xué) | 泛華建設(shè)集團有限公司南京設(shè)計分公司 | 76.7 | 73.2 | 74.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 陳倩倩 | 全日制本科 | 水利水電工程 | 揚州大學(xué) | 江蘇永輝水利工程設(shè)計有限公司 | 74 | 72.2 | 73.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
58 | 東臺市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-東臺市蠶桑技術(shù)指導(dǎo)管理中心 | 425 | 會計 | 朱楷睿 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京審計大學(xué) | 無 | 76.6 | 73.6 | 75.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 東臺市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-東臺市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 426 | 農(nóng)作物新品種試驗示范人員 | 沈蘇東 | 全日制本科 | 生物工程 | 徐州工程學(xué)院 | 無 | 71.4 | 71.8 | 71.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 東臺市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-東臺市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | 427 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理人員 | 沈思雨 | 全日制本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué) | 無 | 70.1 | 79.2 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
61 | 東臺市文化廣電和旅游局-東臺市旅游集散中心 | 428 | 旅游管理人員 | 梅慧敏 | 全日制本科 | 管理科學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué) | 無 | 73.3 | 70 | 71.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 東臺市文化廣電和旅游局-東臺市圖書館 | 429 | 計算機管理人員 | 姜韋 | 全日制本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會2019年“蘇北計劃”志愿服務(wù) | 71.6 | 72.8 | 72.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
63 | 430 | 財經(jīng)法律圖書管理人員 | 戈欣 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 無錫太湖學(xué)院 | 無 | 74.3 | 73.4 | 73.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 431 | 藝術(shù)類圖書管理人員 | 顧靜 | 全日制本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 金陵科技學(xué)院 | 無 | 80.8 | 75.4 | 78.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
65 | 東臺市商務(wù)局-東臺市外商服務(wù)中心 | 432 | 外商服務(wù)人員 | 梅剛 | 全日制本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 無 | 79.3 | 77.4 | 78.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
66 | 東臺市退役軍人事務(wù)局-東臺市退役軍人服務(wù)中心 | 433 | 退役軍人服務(wù)人員 | 郭愛露 | 碩士研究生 | 會計專碩 | 江蘇科技大學(xué) | 無 | 77.8 | 75 | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 東臺市行政審批局-東臺市政務(wù)服務(wù)中心 | 434 | 政務(wù)法治工作人員 | 張琳 | 碩士研究生 | 法律史 | 南京師范大學(xué) | 無 | 68.5 | 75 | 71.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
68 | 435 | 文秘人員 | 王鵬 | 全日制本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 上海師范大學(xué) | 無 | 76.4 | 75.4 | 75.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 東臺市統(tǒng)計局-東臺市社會經(jīng)濟調(diào)查局普查中心 | 436 | 統(tǒng)計調(diào)查人員 | 朱思源 | 全日制本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南京師范大學(xué) | 無 | 74 | 74.2 | 74.10 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 東臺市人民政府-東臺黃海海濱國家森林公園管理中心 | 437 | 文秘人員 | 楊文悅 | 全日制本科 | 數(shù)字出版 | 金陵科技學(xué)院 | 無 | 74.5 | 72 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 438 | 運營管理工作人員 | 邵宇 | 全日制本科 | 財務(wù)管理 | 宿遷學(xué)院 | 無 | 76.1 | 73.6 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 439 | 經(jīng)濟發(fā)展工作人員 | 孫紅霞 | 全日制本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 無 | 64.4 | 69.8 | 67.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
73 | 441 | 建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 丁利馳 | 全日制本科 | 土木工程(建筑工程) | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 東臺黃海森林公園管理中心 | 77.8 | 72.2 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 442 | 林業(yè)資源工作人員 | 姜玉菡 | 全日制本科 | 林學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇省東臺市委政法委 | 72.3 | 78 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府-溱東鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 | 444 | 經(jīng)貿(mào)服務(wù)人員 | 江峰 | 全日制本科 | 機械工程 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 無 | 72.6 | 73.2 | 72.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
76 | 東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府-溱東鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 445 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員 | 王竣巍 | 全日制本科 | 高分子材料與工程 | 淮海工學(xué)院 | 無 | 76.6 | 75.9 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
77 | 東臺市溱東鎮(zhèn)人民政府-溱東鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 446 | 退役軍人服務(wù)人員 | 宋健 | 全日制本科 | 物理學(xué)師范 | 揚州大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 無 | 73.5 | 75.4 | 74.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
78 | 東臺市時堰鎮(zhèn)人民政府-時堰鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 | 447 | 企業(yè)服務(wù)人員 | 曹凱 | 全日制本科 | 電子商務(wù) | 南通理工學(xué)院 | 無 | 64.5 | 72.5 | 68.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
79 | 東臺市時堰鎮(zhèn)人民政府-時堰鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心 | 448 | 社保服務(wù)人員 | 張倩 | 全日制本科 | 行政管理 | 金陵科技學(xué)院 | 無 | 79.1 | 70.6 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
80 | 東臺市時堰鎮(zhèn)人民政府-時堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 449 | 建設(shè)規(guī)劃服務(wù)人員 | 戴語盟 | 全日制本科 | 生物制藥 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 東臺西溪景區(qū) | 76.9 | 80.4 | 78.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
81 | 東臺市時堰鎮(zhèn)人民政府-時堰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 451 | 退役軍人服務(wù)人員 | 陳偉 | 全日制本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 無錫太湖學(xué)院 | 無 | 62.8 | 67.2 | 65.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
82 | 東臺市五烈鎮(zhèn)人民政府-五烈鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 | 453 | 會計 | 楊睿 | 全日制本科 | 工商管理會計學(xué) | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 無 | 78 | 76 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
83 | 張慧敏 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 無錫太湖學(xué)院 | 無 | 73.1 | 75.8 | 74.45 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
84 | 劉雨萌 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 無 | 72.2 | 74.3 | 73.25 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
85 | 東臺市五烈鎮(zhèn)人民政府-五烈鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心 | 454 | 會計 | 杜越 | 全日制本科 | 財務(wù)管理 | 江蘇師范大學(xué) | 東臺市旭安工程有限公司 | 79.7 | 74 | 76.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
86 | 東臺市五烈鎮(zhèn)人民政府-五烈鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 455 | 建設(shè)規(guī)劃服務(wù)人員 | 李杰 | 全日制本科 | 土木工程(建筑工程) | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇響水港港務(wù)有限公司 | 75.2 | 74.9 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
87 | 東臺市五烈鎮(zhèn)人民政府-五烈鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 456 | 退役軍人服務(wù)人員 | 唐顥月 | 全日制本科 | 英語專業(yè)/財務(wù)管理 | 南京工程學(xué)院 | 無 | 72.7 | 75 | 73.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
88 | 東臺市梁垛鎮(zhèn)人民政府-梁垛鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 458 | 會計 | 孫偉萱 | 全日制本科 | 會計學(xué) | 南京財經(jīng)大學(xué) | 無 | 74.2 | 72.8 | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
89 | 東臺市梁垛鎮(zhèn)人民政府-梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 460 | 建設(shè)規(guī)劃服務(wù)人員 | 孟旭 | 全日制本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 睿泰集團 | 74.3 | 74.9 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
90 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 461 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 戴玉晨 | 全日制本科 | 園藝 | 淮陰工學(xué)院 | 無 | 71.2 | 73.8 | 72.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
91 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 | 463 | 企業(yè)服務(wù)人員 | 萬嘉偉 | 全日制本科 | 車輛工程 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 無 | 73 | 71.8 | 72.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
92 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 464 | 建設(shè)規(guī)劃服務(wù)人員 | 周森鴻 | 全日制本科 | 土木工程 | 金陵科技學(xué)院 | 無 | 73.4 | 74.9 | 74.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
93 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 465 | 文化廣電服務(wù)人員 | 陸勁松 | 全日制本科 | 軟件工程 | 南京大學(xué) | 鹽城步高汽配制造有限公司 | 76.4 | 77.32 | 76.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
94 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 466 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員 | 邢政 | 全日制本科 | 自動化 | 江蘇師范大學(xué) | 無 | 69 | 71.6 | 70.30 | 1 | 合格 | 合格 | |
95 | 東臺市安豐鎮(zhèn)人民政府-安豐鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 467 | 退役軍人服務(wù)人員 | 吉鵬 | 全日制本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇理工學(xué)院 | 天盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 77.9 | 72.6 | 75.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
96 | 東臺市富安鎮(zhèn)人民政府-富安鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 469 | 旅游管理服務(wù)人員 | 邵奇惠 | 全日制本科 | 城市管理 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 宿遷市泗洪縣半城鎮(zhèn)政府村建辦 | 75.2 | 72.7 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
97 | 東臺市富安鎮(zhèn)人民政府-富安鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 470 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員 | 蔡智勇 | 全日制本科 | 安全工程 | 常熟理工學(xué)院 | 無 | 73.1 | 73 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
98 | 唐杰 | 全日制本科 | 自動化 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 無 | 69.9 | 74 | 71.95 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
99 | 東臺市富安鎮(zhèn)人民政府-富安鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 471 | 退役軍人服務(wù)人員 | 夏培培 | 全日制本科 | 英語 | 三江學(xué)院 | 東臺市社會勞動保險管理處 | 82.5 | 77.2 | 79.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
