序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數 | 姓名 | 性別 | 面試分數 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | H101 | 蘇州市相城區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督中心 | H001 | 工作人員 | 1 | 王超 | 男 | 68.80 | 1 | 是 | |
2 | H002 | 工作人員 | 1 | 王軒軒 | 女 | 78.60 | 1 | 是 | |||
3 | H002 | 工作人員 | 孫琦 | 女 | 77.00 | 2 | 否 | ||||
4 | H002 | 工作人員 | 陳靖媛 | 女 | 75.40 | 3 | 否 | ||||
5 | H002 | 工作人員 | 李重華 | 女 | 74.80 | 4 | 否 | ||||
6 | H002 | 工作人員 | 武晗 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
7 | H102 | 蘇州市相城區(qū)交通工程和市政道路質量監(jiān)督中心 | H003 | 工作人員 | 2 | 王振坤 | 男 | 70.60 | 1 | 是 | |
8 | H003 | 工作人員 | 王博 | 男 | 0.00 | —— | 否 | ||||
9 | H103 | 蘇州市相城區(qū)河道管理處 | H004 | 工作人員 | 1 | 陸家豪 | 男 | 73.00 | 1 | 是 | |
10 | H004 | 工作人員 | 沈鴻杰 | 男 | 72.40 | 2 | 否 | ||||
11 | H004 | 工作人員 | 張鍾一 | 男 | 65.60 | 3 | 否 | ||||
12 | H004 | 工作人員 | 張宇嘉 | 男 | 缺考 | —— | 否 | ||||
13 | H104 | 蘇州市相城區(qū)企業(yè)全鏈服務中心 | H005 | 工作人員 | 1 | 董沁 | 女 | 77.00 | 1 | 是 | |
14 | H005 | 工作人員 | 蔣佩琳 | 女 | 73.80 | 2 | 否 | ||||
15 | H105 | 蘇州市相城區(qū)城鄉(xiāng)空間規(guī)劃編制研究中心 | H006 | 工作人員 | 1 | 石易珉 | 女 | 74.60 | 1 | 是 | |
16 | H006 | 工作人員 | 張舒 | 女 | 73.40 | 2 | 否 | ||||
17 | H106 | 蘇州市相城區(qū)澄陽街道綜合服務中心 | H007 | 工作人員 | 1 | 涂燕 | 女 | 68.00 | 1 | 是 | |
18 | H007 | 工作人員 | 鄭光裕 | 男 | 65.00 | 2 | 否 | ||||
19 | H107 | 蘇州市相城區(qū)元和街道綜合服務中心 | H008 | 工作人員 | 1 | 白明皓 | 女 | 75.96 | 1 | 是 | |
20 | H008 | 工作人員 | 陸麗君 | 女 | 73.60 | 2 | 否 | ||||
21 | H108 | 蘇州高鐵新城審計服務中心 | H009 | 工作人員 | 1 | 曹瑾 | 女 | 78.00 | 1 | 是 | |
22 | H009 | 工作人員 | 王樹婷 | 女 | 55.60 | —— | 否 | ||||
23 | H009 | 工作人員 | 陶潤澤 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
24 | H109 | 蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)綜合服務中心 | H010 | 工作人員 | 1 | 沈濤 | 男 | 76.40 | 1 | 是 | |
25 | H010 | 工作人員 | 劉雨鷗 | 女 | 72.20 | 2 | 否 | ||||
26 | H010 | 工作人員 | 杜佳盈 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
27 | H110 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)綜合服務中心 | H011 | 工作人員 | 1 | 何家琦 | 女 | 76.40 | 1 | 是 | |
28 | H011 | 工作人員 | 溫娟娟 | 女 | 70.00 | 2 | 否 | ||||
29 | H011 | 工作人員 | 吳倩 | 女 | 缺考 | —— | 否 | ||||
30 | H111 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)綜合服務中心 | H012 | 工作人員 | 2 | 程凱迪 | 男 | 77.20 | 1 | 是 | |
31 | H012 | 工作人員 | 王鵬 | 男 | 74.80 | 2 | 是 | ||||
32 | H012 | 工作人員 | 范曉偉 | 男 | 73.00 | 3 | 否 | ||||
33 | H012 | 工作人員 | 曹艷鵬 | 男 | 72.20 | 4 | 否 | ||||
34 | H012 | 工作人員 | 鄒旻玥 | 女 | 72.00 | 5 | 否 | ||||
35 | H012 | 工作人員 | 謝天 | 女 | 71.60 | 6 | 否 | ||||
36 | H012 | 工作人員 | 張琬琳 | 女 | 70.80 | 7 | 否 | ||||
37 | H012 | 工作人員 | 張俊 | 男 | 67.00 | 8 | 否 | ||||
38 | H113 | 蘇州市相城區(qū)黃橋街道綜合服務中心 | H014 | 工作人員 | 1 | 齊于順 | 男 | 74.00 | 1 | 是 | |
39 | H014 | 工作人員 | 曹鎏 | 男 | 72.00 | 2 | 否 | ||||
40 | H014 | 工作人員 | 錢義謙 | 男 | 70.00 | 3 | 否 | ||||
41 | H015 | 工作人員 | 1 | 邢偉 | 男 | 70.60 | 1 | 是 | |||
42 | H015 | 工作人員 | 任浩 | 男 | 66.42 | 2 | 否 | ||||
43 | H015 | 工作人員 | 趙啟隆 | 男 | 66.40 | 3 | 否 | ||||
44 | H114 | 蘇州市相城區(qū)太平街道綜合服務中心 | H016 | 工作人員 | 1 | 李怡諾 | 女 | 75.00 | 1 | 是 | |
45 | H016 | 工作人員 | 吳金秋 | 女 | 71.40 | 2 | 否 | ||||
46 | H016 | 工作人員 | 陳琳鈺 | 女 | 69.40 | 3 | 否 | ||||
47 | H016 | 工作人員 | 都國寧 | 男 | 53.00 | —— | 否 | ||||
48 | H115 | 蘇州市相城區(qū)漕湖街道綜合服務中心 | H018 | 工作人員 | 1 | 周夏陽 | 男 | 65.86 | 1 | 是 | |
49 | H019 | 工作人員 | 1 | 李杰 | 女 | 75.40 | 1 | 是 | |||
50 | H019 | 工作人員 | 胡燕妮 | 女 | 72.60 | 2 | 否 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除