單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 選聘人數(shù) | 姓 名 | 性別 | 面試分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
E101 | 昆山市新時(shí)代文明實(shí)踐工作服務(wù)指導(dǎo)中心 | E001 | 科員 | 1 | 肖若瑾 | 女 | 78.4 | 2 | 否 | |
E101 | 昆山市新時(shí)代文明實(shí)踐工作服務(wù)指導(dǎo)中心 | E001 | 科員 | 1 | 弋凱 | 男 | 81.4 | 1 | 是 | |
E101 | 昆山市新時(shí)代文明實(shí)踐工作服務(wù)指導(dǎo)中心 | E001 | 科員 | 1 | 占一可 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E102 | 昆山市社會(huì)治安綜合治理中心 | E002 | 科員 | 1 | 胡亞杰 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
E103 | 昆山市兩岸交流中心 | E003 | 科員 | 1 | 沈佳莉 | 女 | 73.4 | 4 | 否 | |
E103 | 昆山市兩岸交流中心 | E003 | 科員 | 1 | 景一超 | 男 | 82.6 | 1 | 是 | |
E103 | 昆山市兩岸交流中心 | E003 | 科員 | 1 | 王譯萱 | 男 | 76.9 | 2 | 否 | |
E103 | 昆山市兩岸交流中心 | E003 | 科員 | 1 | 鄭博文 | 男 | 76.3 | 3 | 否 | |
E104 | 昆山市融媒體中心 | E004 | 科員 | 1 | 洪瑩婕 | 女 | 56.5 | 1 | 否 | |
E105 | 昆山市科創(chuàng)發(fā)展服務(wù)中心 | E005 | 科員 | 1 | 葛旭東 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E105 | 昆山市科創(chuàng)發(fā)展服務(wù)中心 | E005 | 科員 | 1 | 胡金柱 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E105 | 昆山市科創(chuàng)發(fā)展服務(wù)中心 | E005 | 科員 | 1 | 楊一凡 | 男 | 79.7 | 1 | 是 | |
E106 | 昆山人力資源市場(chǎng)管理委員會(huì) | E006 | 科員 | 1 | 謝淑加 | 女 | 66.2 | 3 | 否 | |
E106 | 昆山人力資源市場(chǎng)管理委員會(huì) | E006 | 科員 | 1 | 彭永璇 | 女 | 75.3 | 1 | 是 | |
E106 | 昆山人力資源市場(chǎng)管理委員會(huì) | E006 | 科員 | 1 | 緱虹顯 | 女 | 70.3 | 2 | 否 | |
E106 | 昆山人力資源市場(chǎng)管理委員會(huì) | E006 | 科員 | 1 | 高丹 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E107 | 昆山市長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心 | E007 | 科員 | 1 | 徐嘉琳 | 女 | 81 | 2 | 否 | |
E107 | 昆山市長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心 | E007 | 科員 | 1 | 王延妍 | 女 | 72.5 | 3 | 否 | |
E107 | 昆山市長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心 | E007 | 科員 | 1 | 周鋮睿 | 男 | 83.1 | 1 | 是 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E008 | 科員 | 1 | 丁夢(mèng)雅 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E008 | 科員 | 1 | 陶健成 | 男 | 81.5 | 1 | 是 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E008 | 科員 | 1 | 劉鑫 | 男 | 74 | 2 | 否 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E009 | 科員 | 1 | 季尹澤 | 女 | 78 | 2 | 否 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E009 | 科員 | 1 | 徐慧敏 | 女 | 85.3 | 1 | 是 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E010 | 科員 | 1 | 李時(shí)起 | 男 | 76.8 | 2 | 否 | |
E108 | 昆山市經(jīng)濟(jì)動(dòng)員發(fā)展中心 | E010 | 科員 | 1 | 王君筱 | 女 | 77.2 | 1 | 是 | |
E109 | 昆山市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | E011 | 科員 | 1 | 梅書(shū)懷 | 男 | 80.8 | 1 | 是 | |
E109 | 昆山市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | E011 | 科員 | 1 | 李嫣然 | 女 | 67.9 | 3 | 否 | |
E109 | 昆山市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | E011 | 科員 | 1 | 吳榮煌 | 男 | 70.7 | 2 | 否 | |
E109 | 昆山市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | E011 | 科員 | 1 | 王福樂(lè) | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E110 | 昆山市新市民事務(wù)中心 | E012 | 科員 | 1 | 林文杰 | 男 | 78.6 | 1 | 是 | |
E110 | 昆山市新市民事務(wù)中心 | E012 | 科員 | 1 | 劉祖軍 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E111 | 昆山市殯葬管理所 | E013 | 科員 | 1 | 陸小瓊 | 女 | 73.1 | 1 | 是 | |
E112 | 昆山市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | E014 | 科員 | 1 | 錢(qián)程 | 女 | 78.1 | 1 | 是 | |
E112 | 昆山市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | E014 | 科員 | 1 | 吳崔元 | 女 | 74.9 | 3 | 否 | |
E112 | 昆山市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | E014 | 科員 | 1 | 宋若楠 | 女 | 76.4 | 2 | 否 | |
E112 | 昆山市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | E014 | 科員 | 1 | 程夢(mèng)科 | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E113 | 昆山市行政爭(zhēng)議調(diào)處中心 | E015 | 科員 | 1 | 俞麗娜 | 女 | 85.9 | 1 | 是 | |
E113 | 昆山市行政爭(zhēng)議調(diào)處中心 | E015 | 科員 | 1 | 肖南 | 女 | 76.8 | 2 | 否 | |
E113 | 昆山市行政爭(zhēng)議調(diào)處中心 | E015 | 科員 | 1 | 梁亞琦 | 女 | 74.6 | 3 | 否 | |
E113 | 昆山市行政爭(zhēng)議調(diào)處中心 | E015 | 科員 | 1 | 黃璐 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E114 | 昆山市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | E016 | 科員 | 1 | 馬建軍 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E017 | 科員 | 1 | 於璐瑤 | 女 | 68.7 | 2 | 否 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E017 | 科員 | 1 | 肖雁 | 女 | 81.7 | 1 | 是 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E017 | 科員 | 1 | 謝媛媛 | 女 | 61.6 | 3 | 否 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E018 | 科員 | 1 | 湯駿凡 | 男 | 72.2 | 1 | 是 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E018 | 科員 | 1 | 張瑞瑞 | 男 | 66 | 2 | 否 | |
E115 | 昆山市財(cái)政局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | E018 | 科員 | 1 | 劉帥濤 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E126 | 昆山市水事綜合管理中心 | E031 | 科員 | 1 | 朱瀟 | 男 | 0 | 否 | 缺考 | |
E126 | 昆山市水事綜合管理中心 | E032 | 科員 | 1 | 徐海蓉 | 女 | 81.3 | 1 | 是 | |
E126 | 昆山市水事綜合管理中心 | E032 | 科員 | 1 | 朱厚樺 | 男 | 65.1 | 3 | 否 | |
E126 | 昆山市水事綜合管理中心 | E032 | 科員 | 1 | 呂雪鋌 | 女 | 70.3 | 2 | 否 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E035 | 科員 | 1 | 俞毛威 | 男 | 81.7 | 1 | 是 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E035 | 科員 | 1 | 戴廣才 | 男 | 65.7 | 2 | 否 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E036 | 科員 | 1 | 徐秋子 | 女 | 73.7 | 3 | 否 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E036 | 科員 | 1 | 郭琪 | 女 | 84 | 1 | 是 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E036 | 科員 | 1 | 周潤(rùn)宇 | 女 | 74.1 | 2 | 否 | |
E129 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | E036 | 科員 | 1 | 程美麗 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E116 | 昆山市房地產(chǎn)管理處 | E019 | 科員 | 1 | 李翔 | 男 | 57.2 | 1 | 否 | |
E117 | 昆山市房屋安全鑒定管理站 | E020 | 科員 | 1 | 樂(lè)譽(yù)清 | 男 | 71.9 | 1 | 是 | |
E117 | 昆山市房屋安全鑒定管理站 | E020 | 科員 | 1 | 張璐璐 | 女 | 62.3 | 2 | 否 | |
E118 | 昆山市人民政府房屋征收辦公室 | E021 | 科員 | 1 | 武陽(yáng) | 女 | 67.8 | 1 | 是 | |
E118 | 昆山市人民政府房屋征收辦公室 | E021 | 科員 | 1 | 郭銀東 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E118 | 昆山市人民政府房屋征收辦公室 | E021 | 科員 | 1 | 程銘婧 | 女 | 62.3 | 2 | 否 | |
E118 | 昆山市人民政府房屋征收辦公室 | E021 | 科員 | 1 | 王若楠 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E022 | 科員 | 1 | 沈洋 | 男 | 65.3 | 3 | 否 | |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E022 | 科員 | 1 | 曹帥 | 男 | 72.8 | 1 | 是 | |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E022 | 科員 | 1 | 彭慧敏 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E022 | 科員 | 1 | 何威巖 | 男 | 66.4 | 2 | 否 | |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E023 | 科員 | 1 | 張荻 | 女 | 71.6 | 1 | 是 | |
E119 | 昆山市建筑工程管理處 | E023 | 科員 | 1 | 喬鑫 | 女 | 55.1 | 2 | 否 | |
E120 | 昆山市物業(yè)服務(wù)管理指導(dǎo)中心 | E024 | 科員 | 1 | 童瑤 | 女 | 54 | 2 | 否 | |
E120 | 昆山市物業(yè)服務(wù)管理指導(dǎo)中心 | E024 | 科員 | 1 | 張雪 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E120 | 昆山市物業(yè)服務(wù)管理指導(dǎo)中心 | E024 | 科員 | 1 | 王顯眾 | 男 | 55.3 | 1 | 否 | |
E121 | 昆山市綠化委員會(huì)辦公室 | E025 | 科員 | 1 | 程勃翰 | 男 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E121 | 昆山市綠化委員會(huì)辦公室 | E025 | 科員 | 1 | 閆寶文 | 女 | 55.3 | 2 | 否 | |
E121 | 昆山市綠化委員會(huì)辦公室 | E025 | 科員 | 1 | 袁上草 | 女 | 58 | 1 | 否 | |
E121 | 昆山市綠化委員會(huì)辦公室 | E025 | 科員 | 1 | 張瑋楠 | 女 | 52.6 | 3 | 否 | |
E125 | 昆山市規(guī)劃編制中心 | E030 | 科員 | 1 | 代秀娟 | 女 | 73 | 1 | 是 | |
E125 | 昆山市規(guī)劃編制中心 | E030 | 科員 | 1 | 盧水晶 | 女 | 58.4 | 2 | 否 | |
E127 | 蘇州市公共資源交易中心昆山分中心 | E033 | 科員 | 1 | 臧璇 | 女 | 83.2 | 1 | 是 | |
E127 | 蘇州市公共資源交易中心昆山分中心 | E033 | 科員 | 1 | 胡嘉歡 | 男 | 72.3 | 2 | 否 | |
E122 | 昆山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | E026 | 科員 | 1 | 丁思敏 | 女 | 79.2 | 1 | 是 | |
E122 | 昆山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | E026 | 科員 | 1 | 王懷豹 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E122 | 昆山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | E027 | 科員 | 1 | 劉思雨 | 女 | 78.9 | 1 | 是 | |
E122 | 昆山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | E027 | 科員 | 1 | 高凌霄 | 女 | 71.7 | 2 | 否 | |
E122 | 昆山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | E027 | 科員 | 1 | 吳振宇 | 男 | 66.9 | 3 | 否 | |
E123 | 昆山市港航事業(yè)發(fā)展中心 | E028 | 科員 | 1 | 王芬 | 女 | 66.7 | 3 | 否 | |
E123 | 昆山市港航事業(yè)發(fā)展中心 | E028 | 科員 | 1 | 孫培宇 | 男 | 72.9 | 1 | 是 | |
E123 | 昆山市港航事業(yè)發(fā)展中心 | E028 | 科員 | 1 | 馬伯文 | 女 | 69.5 | 2 | 否 | |
E124 | 昆山市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | E029 | 科員 | 1 | 馮澤禹 | 男 | 78.6 | 1 | 是 | |
E124 | 昆山市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | E029 | 科員 | 1 | 孫鈺 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E124 | 昆山市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | E029 | 科員 | 1 | 王豪 | 男 | 70.1 | 2 | 否 | |
E124 | 昆山市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | E029 | 科員 | 1 | 王海濤 | 男 | 69.9 | 3 | 否 | |
E136 | 昆山市青陽(yáng)城市管理辦事處 | E044 | 科員 | 1 | 蔣毅陽(yáng) | 男 | 80.9 | 1 | 是 | |
E136 | 昆山市青陽(yáng)城市管理辦事處 | E044 | 科員 | 1 | 王云超 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E137 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | E045 | 科員 | 1 | 王雪瑞 | 女 | 79.4 | 1 | 是 | |
E137 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | E045 | 科員 | 1 | 周彤 | 女 | 73.6 | 2 | 否 | |
E137 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | E045 | 科員 | 1 | 程斯嘉 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E138 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)管理所 | E046 | 科員 | 1 | 朱同慶 | 男 | 72 | 1 | 是 | |
E138 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)管理所 | E046 | 科員 | 1 | 石一棋 | 女 | 66.4 | 2 | 否 | |
E139 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | E047 | 科員 | 1 | 寇江 | 男 | 60.1 | 3 | 否 | |
E139 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | E047 | 科員 | 1 | 王鈺 | 男 | 72.3 | 1 | 是 | |
E139 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | E047 | 科員 | 1 | 呂鵬飛 | 男 | 64.6 | 2 | 否 | |
E139 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | E047 | 科員 | 1 | 李魁魁 | 男 | 55.6 | 4 | 否 | |
E132 | 昆山市國(guó)有企業(yè)董監(jiān)事服務(wù)中心 | E040 | 科員 | 1 | 王思琪 | 女 | 67.1 | 2 | 否 | |
E132 | 昆山市國(guó)有企業(yè)董監(jiān)事服務(wù)中心 | E040 | 科員 | 1 | 何彥祺 | 男 | 78 | 1 | 是 | |
E132 | 昆山市國(guó)有企業(yè)董監(jiān)事服務(wù)中心 | E040 | 科員 | 1 | 朱芳 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E133 | 昆山市信息與信用管理服務(wù)中心 | E041 | 科員 | 1 | 金天宇 | 男 | 81.75 | 1 | 是 | |
E133 | 昆山市信息與信用管理服務(wù)中心 | E041 | 科員 | 1 | 吳松倍 | 男 | 69.05 | 2 | 否 | |
E133 | 昆山市信息與信用管理服務(wù)中心 | E041 | 科員 | 1 | 季存智 | 男 | 67.75 | 3 | 否 | |
E134 | 昆山市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | E042 | 科員 | 1 | 周森林 | 男 | 81.1 | 2 | 否 | |
E134 | 昆山市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | E042 | 科員 | 1 | 朱瑾 | 女 | 78.2 | 3 | 否 | |
E134 | 昆山市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | E042 | 科員 | 1 | 劉慧中 | 女 | 82.95 | 1 | 是 | |
E130 | 昆山市衛(wèi)生計(jì)生信息中心 | E037 | 科員 | 1 | 陳家耀 | 男 | 41.65 | 1 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E038 | 科員 | 3 | 江雨琛 | 男 | 79.35 | 1 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E038 | 科員 | 3 | 陸凱 | 男 | 78.35 | 2 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E038 | 科員 | 3 | 官昊宇 | 男 | 74.6 | 3 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 陸婧婷 | 女 | 77.15 | 4 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 張慧潔 | 女 | 63.75 | 9 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 周蕾蕾 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 張靜 | 女 | 79.5 | 2 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 于金鑫 | 女 | 73.9 | 5 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 朱佳 | 女 | 59.6 | 10 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 趙玥 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 黃羽娜 | 女 | 82.55 | 1 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 王曉宇 | 女 | 78.55 | 3 | 是 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 胡雨佳 | 女 | 59.1 | 11 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 李根圓 | 女 | 0 | 12 | 否 | 缺考 |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 郭真 | 女 | 67.45 | 8 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 梁世琪 | 女 | 73.9 | 5 | 否 | |
E131 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | E039 | 科員 | 3 | 王敏 | 女 | 69.35 | 7 | 否 | |
E135 | 昆山市接待中心 | E043 | 科員 | 1 | 祁悅 | 女 | 69.1 | 4 | 否 | |
E135 | 昆山市接待中心 | E043 | 科員 | 1 | 束穎 | 女 | 74.5 | 2 | 否 | |
E135 | 昆山市接待中心 | E043 | 科員 | 1 | 張思怡 | 女 | 79.1 | 1 | 是 | |
E135 | 昆山市接待中心 | E043 | 科員 | 1 | 李睿 | 女 | 74 | 3 | 否 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E048 | 科員 | 1 | 杜焱 | 女 | 76.7 | 1 | 是 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E048 | 科員 | 1 | 郭晨 | 女 | 59.7 | 3 | 否 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E048 | 科員 | 1 | 胡月 | 女 | 68.8 | 2 | 否 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E049 | 科員 | 1 | 景鈺 | 女 | 74.4 | 2 | 否 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E049 | 科員 | 1 | 徐雅婷 | 女 | 71.1 | 3 | 否 | |
E140 | 昆山吳淞江產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | E049 | 科員 | 1 | 朱澤銳 | 男 | 77.2 | 1 | 是 | |
E141 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心 | E050 | 科員 | 1 | 周波 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E141 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心 | E050 | 科員 | 1 | 湯旖瑄 | 女 | 77.7 | 1 | 是 | |
E142 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | E051 | 科員 | 1 | 范文 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E142 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | E051 | 科員 | 1 | 王子涵 | 男 | 75.9 | 1 | 是 | |
E142 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | E051 | 科員 | 1 | 宋雨庭 | 女 | 69.6 | 2 | 否 | |
E142 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | E052 | 科員 | 1 | 顧昕逸 | 女 | 76.3 | 1 | 是 | |
E142 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | E052 | 科員 | 1 | 曹儀涵 | 女 | 69.7 | 2 | 否 | |
E145 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E057 | 科員 | 1 | 花睿 | 女 | 77.5 | 1 | 是 | |
E145 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E058 | 科員 | 1 | 李欣璐 | 女 | 80.6 | 1 | 是 | |
E145 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E060 | 科員 | 1 | 王佳佳 | 女 | 72.1 | 3 | 否 | |
E145 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E060 | 科員 | 1 | 張京鑫 | 女 | 75.9 | 1 | 是 | |
E145 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E060 | 科員 | 1 | 曹忠旭 | 男 | 72.6 | 2 | 否 | |
E146 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E062 | 科員 | 1 | 倉(cāng)夢(mèng)瑤 | 女 | 76.2 | 1 | 是 | |
E146 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E062 | 科員 | 1 | 曹榮培 | 女 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E146 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E063 | 科員 | 1 | 陳天皓 | 男 | 76.1 | 1 | 是 | |
E146 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E063 | 科員 | 1 | 趙昕明 | 女 | 63.8 | 2 | 否 | |
E146 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E063 | 科員 | 1 | 梁明涵 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E150 | 昆山市淀山湖鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E071 | 科員 | 1 | 蔣佳麗 | 女 | 80.5 | 1 | 是 | |
E150 | 昆山市淀山湖鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E071 | 科員 | 1 | 李瑋 | 女 | 72.8 | 2 | 否 | |
E151 | 昆山市周莊鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E074 | 科員 | 1 | 周航 | 男 | 73.3 | 2 | 否 | |
E151 | 昆山市周莊鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E074 | 科員 | 1 | 史紀(jì) | 男 | 73.7 | 1 | 是 | |
E152 | 昆山市錦溪鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E076 | 科員 | 1 | 萬(wàn)心瑤 | 女 | 73.4 | 2 | 否 | |
E152 | 昆山市錦溪鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E076 | 科員 | 1 | 陳鴻哲 | 女 | 79.4 | 1 | 是 | |
E148 | 昆山市巴城鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E066 | 科員 | 1 | 顧天樂(lè) | 男 | 79.6 | 1 | 是 | |
E148 | 昆山市巴城鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E068 | 科員 | 1 | 甘婷婷 | 女 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E148 | 昆山市巴城鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E068 | 科員 | 1 | 陳政 | 男 | 75.5 | 1 | 是 | |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E069 | 科員 | 1 | 趙佳佳 | 女 | 74.9 | 2 | 否 | |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E069 | 科員 | 1 | 徐言 | 女 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E069 | 科員 | 1 | 劉琎陽(yáng) | 男 | 80.9 | 1 | 是 | |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E069 | 科員 | 1 | 謝登程 | 男 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E070 | 科員 | 1 | 許源泊 | 男 | 80.4 | 1 | 是 | |
E149 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | E070 | 科員 | 1 | 顧志恒 | 男 | 0 | 2 | 否 | 缺考 |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E053 | 科員 | 1 | 李蔓漫 | 女 | 74.7 | 2 | 否 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E053 | 科員 | 1 | 白惠萍 | 女 | 73 | 3 | 否 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E053 | 科員 | 1 | 劉雨微 | 女 | 72.6 | 4 | 否 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E053 | 科員 | 1 | 段智煒 | 男 | 83.4 | 1 | 是 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E054 | 科員 | 1 | 邱煥景 | 女 | 75.9 | 3 | 否 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E054 | 科員 | 1 | 梁曉麗 | 女 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E054 | 科員 | 1 | 綦慧心 | 女 | 77 | 2 | 否 | |
E143 | 昆山旅游度假區(qū)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | E054 | 科員 | 1 | 陶穎婷 | 女 | 81.8 | 1 | 是 | |
E144 | 昆山旅游度假區(qū)區(qū)域協(xié)同發(fā)展中心 | E055 | 科員 | 1 | 劉寧 | 男 | 51.7 | 1 | 否 | |
E144 | 昆山旅游度假區(qū)區(qū)域協(xié)同發(fā)展中心 | E055 | 科員 | 1 | 張釗 | 男 | 51.5 | 2 | 否 | |
