附件 | |||||||||||
靖江市2023年下半年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 編制性質(zhì) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 |
學歷 | 專業(yè) | 其他資格條件 | 是否選崗 |
1 | 靖江市中醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)編制 | A01 | 臨床科室 | 專技13級 | 1 | 1:2 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學各專業(yè)方向)、全科醫(yī)學、中醫(yī)學(含中醫(yī)學各專業(yè)方向)、中醫(yī)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | 否 |
A02 | 臨床科室 | 專技13級 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學各專業(yè)方向)、全科醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位 | 否 | |||
2 | 靖江市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)編制 | A03 | 檢驗科 | 專技13級 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 否 |
3 | 靖江市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)編制 | A04 | 臨床科室 | 專技13級 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 精神醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位 | 否 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(靖江市新橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、靖江市斜橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人) | 差額撥款事業(yè)編制 | A05 | 臨床科室 | 專技13級 | 2 | 不設(shè)開考比例 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學各專業(yè)方向)、全科醫(yī)學 | 取得相應(yīng)學位 | 是 |
5 | 靖江市西來鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)編制 | A06 | 檢驗科 | 專技13級 | 1 | 不設(shè)開考比例 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 否 |
6 | 靖江市澄靖園區(qū)衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)編制 | A07 | 臨床科室 | 專技13級 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(含臨床醫(yī)學各專業(yè)方向)、全科醫(yī)學 | 否 | |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(靖江市城南中心衛(wèi)生院1人、靖江市西來鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人) | 差額撥款事業(yè)編制 | A08 | 中藥房 | 專技13級 | 2 | 1:3 | 大專及以上 | 中藥學 | 是 | |
備注:本次招聘學科專業(yè)名稱參照《教育部專業(yè)目錄》《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄》執(zhí)行。 |