2018年鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位招聘通過(guò)資格復(fù)審人員名單已公布,現(xiàn)將其公布如下:
鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘通過(guò)資格復(fù)審人員名單
依據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2018﹞2號(hào))第三條第(二)款相關(guān)規(guī)定,鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2018年公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審工作已于5月15日完成,現(xiàn)將通過(guò)資格復(fù)審人員名單予以公告。考生請(qǐng)于2018年5月24日-5月25日登錄鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺(tái)(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/xwzx/ztzl/zl/rskskg/),在準(zhǔn)考證打印欄目中打印面試通知單,并請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀,按照面試通知單要求攜帶相關(guān)材料準(zhǔn)時(shí)參加面試。
序 號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 部門 代碼 | 部門名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 筆試 成績(jī) | 名 次 | 備注 |
1 | 梁鵬飛 | 101110600525 | 079 | 新區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 77.9 | 1 | |
張 星 | 101110503329 | 079 | 新區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 75.9 | 2 | ||
王婧怡 | 101110500322 | 079 | 新區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 74.9 | 3 | ||
2 | 陳倩宇 | 204110300226 | 080 | 新區(qū)教育發(fā)展中心(體育服務(wù)中心) | 02 | 信息化教育研究 | 70.2 | 1 | |
周建龍 | 204110300412 | 080 | 新區(qū)教育發(fā)展中心(體育服務(wù)中心) | 02 | 信息化教育研究 | 69.4 | 2 | ||
孫 輝 | 204110301008 | 080 | 新區(qū)教育發(fā)展中心(體育服務(wù)中心) | 02 | 信息化教育研究 | 61.5 | 3 | ||
3 | 朱 姍 | 206110401111 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 03 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 | 68.9 | 1 | |
宋 雨 | 206110403107 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 03 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 | 67.6 | 2 | ||
孫丹丹 | 206110402708 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 03 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 | 66.8 | 3 | ||
4 | 榮 媛 | 209110202518 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 04 | 林業(yè)管理 | 74.2 | 1 | |
虞 瀾 | 209110302519 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 04 | 林業(yè)管理 | 67.3 | 2 | ||
耿志豪 | 209110202313 | 081 | 新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 04 | 林業(yè)管理 | 66.2 | 3 | ||
5 | 張智珺 | 206110401216 | 082 | 新區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 08 | 科員 | 74.6 | 1 | |
戎鵬飛 | 206110401223 | 082 | 新區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 08 | 科員 | 70.4 | 2 | ||
朱春芳 | 206110402814 | 082 | 新區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 08 | 科員 | 68.5 | 3 | ||
6 | 湯憶緣 | 101110603021 | 083 | 新區(qū)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 07 | 科員 | 71.7 | 1 | |
凌倩琰 | 101110101611 | 083 | 新區(qū)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 07 | 科員 | 71.2 | 2 | ||
葉宏文 | 101110500411 | 083 | 新區(qū)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 07 | 科員 | 69.9 | 4 | 遞補(bǔ) | |
7 | 曹 鋆 | 204110301604 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 05 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 78.7 | 1 | |
陸益飛 | 204110301112 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 05 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 75.9 | 2 | ||
孫際欽 | 204110301708 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 05 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 70.3 | 3 | ||
8 | 賀 莉 | 209110200213 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 06 | 檔案管理員 | 73.4 | 1 | |
潘娟娟 | 209110203406 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 06 | 檔案管理員 | 64.5 | 2 | ||
何 靜 | 209110201130 | 084 | 開(kāi)發(fā)區(qū)法院司法服務(wù)中心 | 06 | 檔案管理員 | 64.1 | 3 | ||
9 | 嚴(yán) 亮 | 101110606330 | 085 | 丁崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 09 | 科員 | 69.4 | 1 | |
湯 浩 | 101110606203 | 085 | 丁崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 09 | 科員 | 66.4 | 2 | ||
劉海強(qiáng) | 101110601618 | 085 | 丁崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 09 | 科員 | 66.3 | 3 | ||
10 | 朱 瑩 | 101110500813 | 086 | 丁崗鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 10 | 科員 | 74.3 | 1 | |
吳 斌 | 101110504611 | 086 | 丁崗鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 10 | 科員 | 70.8 | 2 | ||
潘珊珊 | 101110601727 | 086 | 丁崗鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 10 | 科員 | 66.7 | 3 | ||
11 | 陳帥帥 | 101110604727 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 11 | 科員 | 81.8 | 1 | |
韓 磊 | 101110602123 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 11 | 科員 | 76.3 | 2 | ||
胡 欣 | 101110502801 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 11 | 科員 | 71.2 | 3 | ||
12 | 廖竟成 | 101110603330 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 12 | 科員 | 75.5 | 1 | |
楊 浩 | 101110602705 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 12 | 科員 | 72 | 2 | ||
樊帥帥 | 101110606823 | 087 | 丁崗鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 12 | 科員 | 70.5 | 3 | ||
13 | 孫孟杰 | 101110606201 | 088 | 丁崗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 13 | 科員 | 80.1 | 1 | |
解雪漫 | 101110605823 | 088 | 丁崗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 13 | 科員 | 74.5 | 2 | ||
張曉君 | 101110606904 | 088 | 丁崗鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 13 | 科員 | 74 | 3 | ||
14 | 陳 丹 | 101110604724 | 089 | 大路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 14 | 科員 | 68.2 | 1 | |
張靈麗 | 101110604811 | 089 | 大路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 14 | 科員 | 67.9 | 2 | ||
衛(wèi)儷萌 | 101110600110 | 089 | 大路鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 14 | 科員 | 67.2 | 3 | ||
15 | 袁 翔 | 101110501008 | 090 | 大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15 | 科員 | 81.9 | 1 | |
謝 瀟 | 101110501709 | 090 | 大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15 | 科員 | 76.5 | 2 | ||
程 瑞 | 101110600828 | 090 | 大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15 | 科員 | 76.2 | 3 | ||
16 | 于 浩 | 101110502606 | 091 | 姚橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 16 | 科員 | 75.2 | 1 | |
張清峰 | 101110500726 | 091 | 姚橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 16 | 科員 | 74.8 | 2 | ||
沈中樂(lè) | 101110601722 | 091 | 姚橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)所 | 16 | 科員 | 71.7 | 3 | ||
17 | 蔣倩文 | 101110504705 | 092 | 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 17 | 科員 | 76.4 | 1 | |
郭 凡 | 101110504209 | 092 | 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 17 | 科員 | 73.5 | 2 | ||
吳海峰 | 101110503802 | 092 | 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 17 | 科員 | 72.7 | 3 | ||
18 | 湯 潔 | 101110502118 | 093 | 大港街道多種經(jīng)營(yíng)綜合服務(wù)站 | 18 | 科員 | 79.4 | 1 | |
李 璐 | 101110604917 | 093 | 大港街道多種經(jīng)營(yíng)綜合服務(wù)站 | 18 | 科員 | 77.7 | 2 | ||
潘雨薇 | 101110605522 | 093 | 大港街道多種經(jīng)營(yíng)綜合服務(wù)站 | 18 | 科員 | 75 | 3 | ||
19 | 王 瑜 | 101110501209 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科員 | 75.9 | 1 | |
凌宇璐 | 101110600225 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科員 | 75.4 | 2 | ||
孫 彤 | 101110504406 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科員 | 71.7 | 3 | ||
20 | 劉 偉 | 203110102116 | 095 | 大港街道農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)所 | 20 | 科員 | 60.8 | 1 | |
朱 靚 | 203110102220 | 095 | 大港街道農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)所 | 20 | 科員 | 53.3 | 2 | ||
王 玲 | 203110102918 | 095 | 大港街道農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)所 | 20 | 科員 | 51.4 | 3 | ||
21 | 戴英杰 | 101110602924 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 21 | 科員 | 77.1 | 1 | |
陳長(zhǎng)谷 | 101110101514 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 21 | 科員 | 72.2 | 2 | ||
殷宇揚(yáng) | 101110605412 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 21 | 科員 | 71.2 | 3 | ||
22 | 黃 婷 | 101110601504 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 22 | 科員 | 73.2 | 1 | |
孔珊珊 | 101110602908 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 22 | 科員 | 70.8 | 2 | ||
郭含璐 | 101110501404 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 22 | 科員 | 70.7 | 3 | ||
江冰子 | 101110605101 | 096 | 大港街道企業(yè)管理服務(wù)站 | 22 | 科員 | 70.7 | 3 |
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題