根據(jù)《鎮(zhèn)江市衛(wèi)生健康委員會2023年公開招聘第一批工作人員公告》(鎮(zhèn)人社事招公告〔2023〕1號)文件的規(guī)定,現(xiàn)將第一批公開招聘事業(yè)編制工作人員考試成績予以公示。表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選。體檢、考察工作由招聘單位主管局或招聘單位組織進(jìn)行,具體體檢時間由招聘單位另行通知。入圍人選還需進(jìn)行報名資格復(fù)審,請入圍人員將報名所需資格證件原件交招聘單位,由招聘單位于2023年2月24日前報上級部門進(jìn)行資格復(fù)審。公示時間為2月16日至2月20日,有異議請聯(lián)系88912870(市衛(wèi)健委組織人事處)、85340800(市人社局事業(yè)處)。
腫瘤科醫(yī)生 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績(100%) | 總成績 | 排名 | |
1 | 68 | 腫瘤科醫(yī)生 | - | 3 | 83.00 | 83.00 | 1 | |
2 | 68 | 腫瘤科醫(yī)生 | - | 1 | 79.00 | 79.00 | 2 | |
3 | 68 | 腫瘤科醫(yī)生 | - | 2 | 71.40 | 71.40 | 3 | |
內(nèi)分泌醫(yī)生 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績(100%) | 總成績 | 排名 | |
1 | 69 | 內(nèi)分泌醫(yī)生 | - | 1 | 82.00 | 82.00 | 1 | |
2 | 69 | 內(nèi)分泌醫(yī)生 | - | 2 | 80.20 | 80.20 | 2 | |
骨科醫(yī)生 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績(100%) | 總成績 | 排名 | |
1 | 70 | 骨科醫(yī)生 | - | 2 | 81.00 | 81.00 | 1 | |
2 | 70 | 骨科醫(yī)生 | - | 5 | 80.20 | 80.20 | 2 | |
3 | 70 | 骨科醫(yī)生 | - | 1 | 79.20 | 79.20 | 3 | |
4 | 70 | 骨科醫(yī)生 | - | 3 | 73.60 | 73.60 | 4 | |
5 | 70 | 骨科醫(yī)生 | - | 4 | 72.60 | 72.60 | 5 | |
感控科 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績(100%) | 總成績 | 排名 | |
1 | 71 | 感控科 | - | 11 | 82.00 | 82.00 | 1 | |
2 | 71 | 感控科 | - | 2 | 80.60 | 80.60 | 2 | |
3 | 71 | 感控科 | - | 10 | 77.80 | 77.80 | 3 | |
4 | 71 | 感控科 | - | 4 | 77.60 | 77.60 | 4 | |
5 | 71 | 感控科 | - | 7 | 77.20 | 77.20 | 5 | |
6 | 71 | 感控科 | - | 5 | 76.80 | 76.80 | 6 | |
7 | 71 | 感控科 | - | 8 | 75.40 | 75.40 | 7 | |
8 | 71 | 感控科 | - | 3 | 74.80 | 74.80 | 8 | |
9 | 71 | 感控科 | - | 9 | 72.40 | 72.40 | 9 | |
10 | 71 | 感控科 | - | 6 | 68.00 | 68.00 | 10 | |
11 | 71 | 感控科 | - | 1 | 62.60 | 62.60 | 11 | |
麻醉醫(yī)生 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 72 | 麻醉醫(yī)生 | 72001 | 2 | 84.00 | 73.40 | 78.70 | 1 |
2 | 72 | 麻醉醫(yī)生 | 72002 | 1 | 72.00 | 67.00 | 69.50 | 2 |
急診內(nèi)科醫(yī)生 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試抽簽號 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 74 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 74003 | 1 | 88.00 | 78.40 | 83.20 | 1 |
2 | 74 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 74002 | 2 | 68.00 | 74.40 | 71.20 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除