精精国产xxxx视频在线,国产不卡一区二区三区在线观看,欧美激情欧美狂野欧美精品,**爱片性色毛片免费,国产成人一区在线,性猛交xxxx乱大交孕妇2十,a一级大片

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2022江蘇鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市教育系統(tǒng)招聘幼兒園備案制教師總成績(jī)公告

分享至

江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報(bào)名公告點(diǎn)擊編制備考專題查看。

根據(jù)《揚(yáng)中市教育系統(tǒng)2022年公開招聘幼兒園備案制教師公告》(揚(yáng)編外招公告〔2022〕3號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公布,如有異議請(qǐng)與揚(yáng)中市教育局(051188323215)聯(lián)系。公示時(shí)間為2022825日至827日。

揚(yáng)中市教育局

20228月25日

揚(yáng)中市教育系統(tǒng)2022年公開招聘幼兒園備案制教師總成績(jī)
序號(hào) 職位代碼 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 技能測(cè)試成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
1 01 幼兒園教師 101112000330 81.00 74.60 76.32 77.68 1 入圍體檢
2 01 幼兒園教師 101112000416 74.00 79.40 80.56 77.59 2 入圍體檢
3 01 幼兒園教師 101112000424 79.00 76.00 76.68 77.40 3 入圍體檢
4 01 幼兒園教師 101112000129 75.00 71.40 82.96 76.31 4 入圍體檢
5 01 幼兒園教師 101112000101 77.00 73.60 77.96 76.27 5 入圍體檢
6 01 幼兒園教師 101112000325 77.00 71.40 77.64 75.51 6 入圍體檢
7 01 幼兒園教師 101112000123 70.00 73.60 82.84 74.93 7 入圍體檢
8 01 幼兒園教師 101112000120 68.00 74.60 83.08 74.50 8 入圍體檢
9 01 幼兒園教師 101112000504 78.00 71.00 71.44 73.93 9 入圍體檢
10 01 幼兒園教師 101112000213 74.00 74.40 72.52 73.68 10 入圍體檢
11 01 幼兒園教師 101112000410 73.00 71.20 73.56 72.63 11  
12 01 幼兒園教師 101112000211 68.00 74.60 75.12 72.12 12  
13 01 幼兒園教師 101112000408 71.00 68.60 75.68 71.68 13  
14 01 幼兒園教師 101112000125 69.00 67.60 78.44 71.41 14  
15 01 幼兒園教師 101112000229 67.00 66.80 79.44 70.67 15  
16 01 幼兒園教師 101112000210 75.00 69.80 65.68 70.64 16  
17 01 幼兒園教師 101112000320 66.00 70.00 76.40 70.32 17  
18 01 幼兒園教師 101112000306 69.00 66.80 70.28 68.72 18  
19 01 幼兒園教師 101112000430 73.00 66.00 65.60 68.68 19  
20 01 幼兒園教師 101112000116 68.00 68.20 67.24 67.83 20  
21 01 幼兒園教師 101112000223 66.00 65.80 72.24 67.81 21  
23 01 幼兒園教師 101112000102 66.00 63.40 62.56 64.19 22  
22 01 幼兒園教師 101112000111 79.00 60.60 54.24   技能成績(jī)不合格  
24 01 幼兒園教師 101112000227 67.00 64.80 59.48   技能成績(jī)不合格  
25 01 幼兒園教師 101112000304 70.00       缺考  
26 01 幼兒園教師 101112000117 68.00       缺考  
27 01 幼兒園教師 101112000115 72.00       缺考  
28 01 幼兒園教師 101112000208 66.00       缺考  
29 01 幼兒園教師 101112000312 70.00       缺考  
30 01 幼兒園教師 101112000322 77.00       缺考

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式